Rome Ciampino 机场 的 VistaJet - CIA
VistaJet 往返于哪些地点的 Rome Ciampino 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | 查看航班 |
Biggin Hill (BQH) | United Kingdom | Biggin Hill | 1 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | 查看航班 |
New Bight (CAT) | Bahamas | Cat Island | 2 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 1 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 1 | 查看航班 |
Farnborough (FAB) | United Kingdom | Farnborough | 1 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 1 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 1 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | 查看航班 |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 1 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 1 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 1 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 1 | 查看航班 |
Le Bourget (LBG) | France | Paris Le Bourget | 2 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 1 | 查看航班 |
VistaJet 运营的飞往 Rome Ciampino 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Biggin Hill | Biggin Hill (BQH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Farnborough | Farnborough (FAB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | Cat Island | New Bight (CAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
VistaJet 运营的 Rome Ciampino 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Le Bourget | Le Bourget (LBG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | Cat Island | New Bight (CAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rome Ciampino 机场 租车 节省大量资金。