Rome Ciampino 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia (OLB) | VistaJet | VJT691 | 07:32 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6515 | 08:30 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:35 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 09:05 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 09:20 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46346 | 09:25 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | DALaviation | DLV465 | 09:26 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 09:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:10 | 09:57 | 登陆 |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 11:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 11:45 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 12:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 12:40 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 12:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 12:55 | 已预定 | |
| Hyeres (TLN) | Italy - Navy | MMI2212 | 13:03 | 延迟 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5599 | 13:10 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI131 | 13:53 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 14:40 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 14:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 15:25 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8097 | 15:35 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | JetStream | JSD903 | 16:02 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 16:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 17:00 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9805 | 17:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 20:00 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR1469 | 20:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 20:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 20:30 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4633 | 20:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 20:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 21:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 21:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:40 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 21:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5598 | 06:00 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 06:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 06:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 07:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6516 | 08:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 09:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 09:30 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 09:45 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46345 | 10:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 10:05 | 已预定 | |
| Lyon (LYN) | DALaviation | DLV465 | 10:30 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9804 | 11:00 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Hyperion Aviation | HYP28 | 12:00 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | VistaJet | VJT691 | 12:00 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 12:05 | 已预定 | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ614 | 12:10 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8096 | 12:20 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 12:40 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 13:05 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 13:20 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 13:20 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 14:40 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 15:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 15:30 | 已预定 | |
| Paderborn (PAD) | Unicair | UNI131 | 15:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 16:15 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 16:25 | 已预定 | |
| London (LTN) | JetStream | JSD903 | 17:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 17:25 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4634 | 18:10 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 18:25 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 20:25 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR1470 | 20:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 21:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 21:40 | 已预定 | |
往返Rome Ciampino 机场
此页面提供有关可通过 Rome Ciampino 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rome Ciampino 机场 租车 节省大量资金。

