Rome Ciampino 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 08:25 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:35 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8097 | 09:20 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46346 | 09:25 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 10:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 10:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (RKE) | VistaJet | VJT516 | 10:49 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 11:05 | 已预定 | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4574 | 11:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | VistaJet | VJT634 | 11:28 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 11:50 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 12:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 12:25 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 12:45 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Aviostart | VSR801 | 13:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 13:50 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Jet Fly Airline | JFL293 | 13:50 | 已预定 | |
| Kefalonia (EFL) | JetStream | JSD53 | 14:04 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 14:30 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 16:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 16:25 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Air Adriatic | RMB2 | 16:44 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 17:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3069 | 17:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 17:55 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 18:10 | 已预定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9730 | 18:45 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 19:55 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 20:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 20:30 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 21:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:15 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 21:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 21:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 21:35 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 21:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:00 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8096 | 06:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 06:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 06:25 | 已预定 | |
| Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4573 | 06:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 08:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 09:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 09:45 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46345 | 10:00 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 10:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3068 | 11:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 11:30 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 12:25 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | VistaJet | VJT516 | 12:25 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 12:40 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 12:45 | 已预定 | |
| Toulon (TLN) | VistaJet | VJT634 | 13:00 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 13:10 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 13:15 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | Aviostart | VSR802 | 14:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 14:40 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 15:20 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | JetStream | JSD404 | 15:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 16:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:50 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 17:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 17:50 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 18:20 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 18:35 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ101 | 19:00 | 已预定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9729 | 19:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 20:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 20:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 20:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 21:45 | 已预定 | |
往返Rome Ciampino 机场
此页面提供有关可通过 Rome Ciampino 机场 到达的目的地的信息。
航班延误赔偿
查看您是否有权就延误、取消或超额预订的航班获得最高 600 欧元的赔偿。请在下方输入您的航班信息,了解您是否可以提出索赔。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rome Ciampino 机场 租车 节省大量资金。

