Rome Ciampino 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 07:40 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:35 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 09:00 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 09:00 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 09:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8097 | 09:20 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46346 | 09:25 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 09:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:05 | 09:54 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 10:10 | 09:51 | 登陆 |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 10:15 | 09:57 | 登陆 |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 12:00 | 已预定 | |
| Figari (FSC) | VistaJet Germany | H5713 | 12:49 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 13:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 13:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 14:30 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 14:55 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 16:10 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 16:50 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 17:15 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 17:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 18:40 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 19:15 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 19:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 20:20 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 20:30 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 20:35 | 已预定 | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR9728 | 21:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:20 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4633 | 21:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 21:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:00 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 06:00 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:00 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Fox Aviation | FIX5 | 06:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8096 | 06:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 08:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 09:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 09:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 09:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 09:30 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46345 | 10:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 10:10 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 10:35 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 10:40 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 10:55 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 11:45 | 已预定 | |
| Toulon (TLN) | VistaJet | VJT617 | 11:50 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 12:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 13:10 | 已预定 | |
| Salerno (QSR) | VistaJet Germany | H5713 | 13:55 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 14:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 14:20 | 已预定 | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR9727 | 15:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 16:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 16:35 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 17:15 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 17:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 17:50 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4634 | 19:05 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 19:40 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 20:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 21:45 | 已预定 | |
往返Rome Ciampino 机场
此页面提供有关可通过 Rome Ciampino 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rome Ciampino 机场 租车 节省大量资金。

