Rome Ciampino 机场 的 Ryanair - CIA
Ryanair 往返于哪些地点的 Rome Ciampino 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | 查看航班 |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 28 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 32 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 34 | 查看航班 |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 6 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | 查看航班 |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 4 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 22 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 8 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 60 | 查看航班 |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 14 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 12 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 30 | 查看航班 |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 28 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | 查看航班 |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 14 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 14 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rome Ciampino 机场 租车 节省大量资金。