Rome Ciampino 机场 的 Ryanair - CIA
Ryanair 往返于哪些地点的 Rome Ciampino 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 8 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 28 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 24 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 30 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 14 | 查看航班 |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 1 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 22 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 68 | 查看航班 |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | 查看航班 |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 16 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 20 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | 查看航班 |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 18 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | 查看航班 |
Ryanair 运营的飞往 Rome Ciampino 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Ryanair 运营的 Rome Ciampino 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rome Ciampino 机场 租车 节省大量资金。