Rome Ciampino 机场 的 Italy - Air Force - CIA
Italy - Air Force 往返于哪些地点的 Rome Ciampino 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | 查看航班 |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 3 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | 查看航班 |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | 查看航班 |
Baccarini (GRS) | Italy | Grosseto | 2 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 3 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | 查看航班 |
Pantelleria (PNL) | Italy | Pantelleria | 2 | 查看航班 |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 5 | 查看航班 |
M. A. Grottag (TAR) | Italy | Taranto | 2 | 查看航班 |
Sigonella NAF (NSY) | Italy | Tokat Sigonella NAF | 3 | 查看航班 |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 1 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Grosseto | Baccarini (GRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Grosseto | Baccarini (GRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Taranto | M. A. Grottag (TAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rome Ciampino 机场 租车 节省大量资金。