Rome Ciampino 机场 的 Italy - Air Force - CIA
Italy - Air Force 往返于哪些地点的 Rome Ciampino 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 1 | 查看航班 |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 2 | 查看航班 |
Aviano (AVB) | Italy | Aviano | 3 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | 查看航班 |
Bolzano (BZO) | Italy | Bolzano | 3 | 查看航班 |
Rafsu Decimomannu (DCI) | Italy | Decimomannu | 2 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 1 | 查看航班 |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 2 | 查看航班 |
Galatina (LCC) | Italy | Lecce | 2 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 1 | 查看航班 |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 5 | 查看航班 |
M. A. Grottag (TAR) | Italy | Taranto | 10 | 查看航班 |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 2 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Aviano | Aviano (AVB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bolzano | Bolzano (BZO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Lecce | Galatina (LCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Taranto | M. A. Grottag (TAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Decimomannu | Rafsu Decimomannu (DCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Aviano | Aviano (AVB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bolzano | Bolzano (BZO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Lecce | Galatina (LCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Taranto | M. A. Grottag (TAR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Decimomannu | Rafsu Decimomannu (DCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rome Ciampino 机场 租车 节省大量资金。