Rome Ciampino 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 07:30 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 08:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 08:05 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 09:00 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 10:15 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:20 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 10:35 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 10:45 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air Bohemia | BOH111 | 10:46 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 11:00 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 12:05 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 13:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 13:15 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 14:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 15:50 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 16:30 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 16:40 | 已预定 | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4574 | 17:00 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 17:40 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 17:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 19:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 19:20 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 19:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM1477 | 20:04 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 20:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 20:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 21:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 21:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 21:30 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 21:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 21:50 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1657 | 21:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 06:00 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 06:00 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 06:00 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 06:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 07:00 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 07:55 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 08:25 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 08:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 09:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 10:40 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 10:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 11:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 11:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM1477 | 12:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Air Bohemia | BOH112 | 12:00 | 已预定 | |
| Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4573 | 12:30 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 12:55 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 13:55 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 14:05 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1656 | 15:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 16:15 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 16:55 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 17:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 17:25 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 18:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 18:05 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 19:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 19:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 20:10 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 20:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 21:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 21:55 | 已预定 | |
往返Rome Ciampino 机场
此页面提供有关可通过 Rome Ciampino 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rome Ciampino 机场 租车 节省大量资金。

