Rome Ciampino 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bermuda (BDA) | Directional Aviation | LXJ100 | 07:14 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 08:10 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 08:30 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 09:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 10:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:05 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 10:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 10:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 11:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 11:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 12:20 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ659 | 13:12 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 13:40 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | VistaJet | VJT536 | 13:47 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 13:50 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 14:25 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 14:35 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 14:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Heli Air Services | HLR777 | 15:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 16:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 16:20 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 16:35 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 16:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 19:00 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR4576 | 19:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 19:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 20:10 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5919 | 20:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 21:05 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 21:15 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8541 | 21:20 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9118 | 21:30 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 21:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 21:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 06:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 06:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 06:55 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 06:55 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 08:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 08:55 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 10:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 10:25 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 10:40 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR4575 | 10:55 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 11:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 12:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 12:10 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 13:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 14:05 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5918 | 14:40 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 14:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 15:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 16:00 | 已预定 | |
| London (BQH) | VistaJet | VJT536 | 16:25 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 17:00 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 17:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 17:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8540 | 17:15 | 已预定 | |
| Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ25 | 19:00 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 19:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 20:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 20:35 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 21:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 21:40 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9117 | 21:55 | 已预定 | |
往返Rome Ciampino 机场
此页面提供有关可通过 Rome Ciampino 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rome Ciampino 机场 租车 节省大量资金。

