Rome Ciampino 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9734 | 07:40 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 07:45 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 08:55 | 已预定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 09:20 | 08:54 | 登陆 |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 09:25 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 09:45 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 10:25 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 10:35 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 10:45 | 延迟 | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ458 | 10:48 | 延迟 | |
Pescara (PSR) | Italy - Air Force | IAM3180 | 10:53 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 11:15 | 10:47 | 登陆 |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:55 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7890 | 12:35 | 已预定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 13:40 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 15:00 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 15:15 | 延迟 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 15:30 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 16:05 | 15:40 | 登陆 |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 16:15 | 延迟 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 17:10 | 16:49 | 登陆 |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 17:20 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 18:15 | 17:48 | 登陆 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 19:35 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 20:15 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1191 | 20:40 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 20:50 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 20:50 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 21:00 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 21:15 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 21:15 | 延迟 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 21:45 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7889 | 06:00 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 06:10 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 06:15 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 06:20 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:25 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 07:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Elilombarda | EOA1 | 08:00 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 08:10 | 已预定 | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9733 | 08:15 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 09:20 | 已预定 | |
Pescara (PSR) | Italy - Air Force | IAM3180 | 09:30 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 09:45 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 10:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 11:00 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 11:15 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 11:15 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 11:40 | 已预定 | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5632 | 12:00 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 12:10 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 12:20 | 已预定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 13:50 | 已预定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 14:05 | 已预定 | |
Malta (MLA) | VistaJet | VJT678 | 14:45 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 15:40 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 15:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:20 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 16:40 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 16:55 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 17:35 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 17:45 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 18:40 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 20:00 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 21:15 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1190 | 21:15 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 21:40 | 已预定 |
往返Rome Ciampino 机场
此页面提供有关可通过 Rome Ciampino 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rome Ciampino 机场 租车 节省大量资金。