Ryanair presso Aeroporto Rome Ciampino - CIA
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Rome Ciampino?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 8 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 28 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 24 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 30 | Visualizza voli |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 14 | Visualizza voli |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Visualizza voli |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Visualizza voli |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 1 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 22 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 68 | Visualizza voli |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Visualizza voli |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Visualizza voli |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 16 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 20 | Visualizza voli |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Visualizza voli |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 18 | Visualizza voli |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Rome Ciampino operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Rome Ciampino operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Rome Ciampino per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora