Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Rome Ciampino
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 08:25 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:35 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8097 | 09:20 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 10:10 | 09:33 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 10:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 11:05 | Programmato | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Malta Air | FR4574 | 11:15 | Programmato | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT435 | 11:47 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 11:50 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 12:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 12:25 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 12:45 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexjet | FJO648 | 13:09 | Ritardato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ561 | 13:13 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Italy - Army | IEI2869 | 13:44 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 13:50 | Ritardato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 14:30 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Air Adriatic | RMB3 | 14:47 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Air Corporate | CPV106 | 14:49 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Elilombarda | EOA1 | 15:02 | Programmato | |
| Timisoara (TSR) | My Jet | MYJ286 | 16:08 | Ritardato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 16:15 | 15:53 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 16:25 | Ritardato | |
| Sofia (SOF) | Malta Air | FR625 | 17:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3069 | 17:25 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 17:55 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 18:10 | Programmato | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9730 | 18:45 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT768 | 18:59 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | TatraJet | TTJ777 | 19:38 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 19:55 | Programmato | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 20:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 20:30 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 21:05 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:05 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:15 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 21:15 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 21:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Malta Air | FR8472 | 21:35 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 21:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:00 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8096 | 06:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 06:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 06:25 | Programmato | |
| Tarbes (LDE) | Malta Air | FR4573 | 06:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT691 | 07:05 | Programmato | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 08:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 09:00 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Air Corporate | CPV106 | 09:00 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | VistaJet | VJT401 | 09:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 09:45 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 10:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3068 | 11:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 11:30 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 12:25 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 12:40 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Malta Air | FR626 | 12:45 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 13:10 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 13:15 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ562 | 14:15 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 14:40 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Flexjet Operations Malta | FJO648 | 15:00 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 15:20 | Programmato | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT435 | 16:30 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 16:40 | Programmato | |
| Nice (NCE) | My Jet | MYJ286 | 16:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:50 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Air Adriatic | RMB3 | 17:00 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Malta Air | FR8471 | 17:30 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 17:50 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 18:20 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 18:35 | Programmato | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9729 | 19:10 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 20:20 | Programmato | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 20:25 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 20:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 21:45 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Rome Ciampino
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Rome Ciampino.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Rome Ciampino per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora
