Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Rome Ciampino
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 07:40 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 08:05 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:40 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Malta Air | FR8097 | 09:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 10:15 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 10:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 10:55 | Programmato | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 11:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 11:45 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Atlantic Air Solutions | PAV681 | 11:57 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 12:25 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 12:35 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5599 | 12:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 13:35 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 14:35 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 15:00 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | Italy - Air Force | IAM1450 | 15:34 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Malta Air | FR1309 | 15:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 16:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4633 | 17:00 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 17:50 | Programmato | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 18:00 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9805 | 18:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 19:30 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR1469 | 20:40 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 20:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 20:55 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 21:10 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 21:25 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 21:30 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 21:40 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Malta Air | FR3959 | 21:40 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 06:15 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Malta Air | FR8096 | 06:15 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5598 | 06:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 06:50 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 07:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 08:05 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 08:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT457 | 09:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 09:05 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | Italy - Air Force | IAM1450 | 09:45 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Malta Air | FR1308 | 09:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 10:40 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 11:25 | Programmato | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 11:35 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9804 | 11:45 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 12:50 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 13:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 13:00 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 13:45 | Programmato | |
| Milan (LIN) | My Jet | MYJ362 | 14:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4634 | 14:25 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 15:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 15:25 | Programmato | |
| Perugia (PEG) | Atlantic Air Solutions | PAV682 | 15:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 16:25 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Malta Air | FR3958 | 17:05 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 17:25 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 18:15 | Programmato | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 18:25 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 18:55 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR1470 | 21:05 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 21:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 21:50 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 21:50 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Rome Ciampino
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Rome Ciampino.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Rome Ciampino per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora
