Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Rome Ciampino
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 07:05 | 06:36 | Atterrato |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8097 | 07:15 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egypt - Air Force | EGY2317 | 07:49 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6515 | 08:30 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 08:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 09:45 | Programmato | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9730 | 09:45 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 10:05 | 09:40 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 10:35 | Programmato | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4574 | 10:50 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 11:00 | Programmato | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 11:10 | Programmato | |
| Paris (LBG) | Airshare | SIS330 | 11:58 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 12:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 12:10 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 12:30 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | FAI rent-a-jet | IFA1204 | 13:13 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 13:15 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 13:20 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Vista America | VJA801 | 13:42 | Programmato | |
| London (STN) | SaxonAir | SXN560 | 14:35 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 15:10 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 15:20 | Programmato | |
| Paris (LBG) | Flexjet | FJO648 | 15:31 | Programmato | |
| Dubrovnik (DBV) | Smart Aviation | SME599 | 16:11 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 16:30 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Flexjet | LXJ223 | 16:52 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 17:30 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 17:35 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | VistaJet | VJT480 | 18:18 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 18:45 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Air Corporate | CPV106 | 19:16 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 19:25 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 20:35 | Programmato | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 20:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 20:55 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4633 | 21:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 21:05 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 21:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 21:25 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 06:00 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:00 | Programmato | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 06:15 | Programmato | |
| Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4573 | 06:25 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 06:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 06:40 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 07:30 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8096 | 07:40 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 09:00 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6516 | 09:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 10:10 | Programmato | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9729 | 10:10 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 10:30 | Programmato | |
| Erbil (EBL) | Falcon Aviation Services | AGI104 | 11:00 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 11:15 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 11:25 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 11:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 12:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 12:35 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 12:50 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 12:55 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 13:40 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 13:45 | Programmato | |
| Kerry (KIR) | Vista America | VJA801 | 14:30 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 16:00 | Programmato | |
| Farnborough (FAB) | SaxonAir | SXN560 | 16:00 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 17:10 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 17:20 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 17:55 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4634 | 18:30 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 19:10 | Programmato | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 21:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 21:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 21:45 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Rome Ciampino
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Rome Ciampino.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Rome Ciampino per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora
