Italy - Air Force presso Aeroporto Rome Ciampino - CIA
In quali località vola Italy - Air Force da e verso Aeroporto Rome Ciampino?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 2 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 1 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Visualizza voli |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 5 | Visualizza voli |
Levaldigi (CUF) | Italy | Cuneo | 2 | Visualizza voli |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 1 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visualizza voli |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 11 | Visualizza voli |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 1 | Visualizza voli |
M. A. Grottag (TAR) | Italy | Taranto | 4 | Visualizza voli |
Sigonella NAF (NSY) | Italy | Tokat Sigonella NAF | 4 | Visualizza voli |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 1 | Visualizza voli |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Taranto | M. A. Grottag (TAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Taranto | M. A. Grottag (TAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Rome Ciampino per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora