Italy - Air Force presso Aeroporto Rome Ciampino - CIA
In quali località vola Italy - Air Force da e verso Aeroporto Rome Ciampino?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 1 | Visualizza voli |
Belp (BRN) | Switzerland | Berne | 2 | Visualizza voli |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 7 | Visualizza voli |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 2 | Visualizza voli |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 1 | Visualizza voli |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 1 | Visualizza voli |
M. A. Grottag (TAR) | Italy | Taranto | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Rome Ciampino operati da Italy - Air Force
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Berne | Belp (BRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Taranto | M. A. Grottag (TAR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Rome Ciampino operati da Italy - Air Force
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Berne | Belp (BRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Taranto | M. A. Grottag (TAR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Rome Ciampino per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora