Italy - Air Force presso Aeroporto Rome Ciampino - CIA
In quali località vola Italy - Air Force da e verso Aeroporto Rome Ciampino?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Visualizza voli |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 3 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Visualizza voli |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | Visualizza voli |
Baccarini (GRS) | Italy | Grosseto | 2 | Visualizza voli |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 3 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Visualizza voli |
Pantelleria (PNL) | Italy | Pantelleria | 2 | Visualizza voli |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 5 | Visualizza voli |
M. A. Grottag (TAR) | Italy | Taranto | 2 | Visualizza voli |
Sigonella NAF (NSY) | Italy | Tokat Sigonella NAF | 3 | Visualizza voli |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 1 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Visualizza voli |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Grosseto | Baccarini (GRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Grosseto | Baccarini (GRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Taranto | M. A. Grottag (TAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Rome Ciampino per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora