Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Rome Ciampino
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 09:25 | Programmato | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3185 | 09:40 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 09:45 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 10:05 | 09:37 | Atterrato |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:15 | 09:52 | Atterrato |
Pescara (PSR) | Italy - Air Force | IAM3180 | 10:31 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 10:40 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 11:00 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 12:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 12:25 | Programmato | |
Catania (CTA) | Italy - Air Force | IAM3191 | 12:50 | Programmato | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3186 | 13:00 | Programmato | |
Bolzano (BZO) | Italy - Air Force | IAM3182 | 13:11 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 13:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Italy - Air Force | IAM3191 | 13:47 | Programmato | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 14:00 | Programmato | |
London (STN) | Malta Air | FR2672 | 14:10 | 13:57 | Atterrato |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4574 | 14:30 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 15:05 | 15:01 | Atterrato |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 15:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Jet Fly Airline | JFL235 | 16:24 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43385 | 16:40 | Programmato | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43675 | 16:55 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7069 | 17:10 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 17:15 | Programmato | |
Riga (RIX) | Sweden - Armed Forces | SVF635 | 17:33 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 18:05 | 17:42 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 18:35 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 19:05 | 18:49 | Atterrato |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9720 | 19:25 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 19:30 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 19:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 20:05 | 19:49 | Atterrato |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 20:05 | 19:41 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 20:45 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 21:05 | 20:55 | Atterrato |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 21:05 | 20:51 | Atterrato |
London (STN) | Malta Air | FR3004 | 21:45 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 21:55 | Ritardato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 06:00 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 06:00 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:05 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:10 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 06:20 | Programmato | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3185 | 08:30 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 08:40 | Programmato | |
Pescara (PSR) | Italy - Air Force | IAM3180 | 09:30 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 09:50 | Programmato | |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4573 | 10:10 | Programmato | |
Catania (CTA) | Italy - Air Force | IAM3191 | 10:20 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 10:30 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 11:20 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 12:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 12:35 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7068 | 13:15 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 13:55 | Programmato | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 14:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 14:35 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 15:15 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 15:30 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 15:40 | Programmato | |
London (STN) | Malta Air | FR3003 | 16:10 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43386 | 17:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Jet Fly Airline | JFL235 | 17:15 | Programmato | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43676 | 17:25 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 17:35 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 17:40 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 18:30 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 19:30 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 19:55 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 20:00 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9719 | 20:10 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 20:30 | Programmato | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 20:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Rome Ciampino
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Rome Ciampino.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Rome Ciampino per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora