Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Rome Ciampino
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Maersk Air Cargo | QY7078 | 06:58 | Ritardato | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 07:20 | Programmato | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR9443 | 08:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 09:20 | 08:54 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 09:30 | Ritardato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 09:50 | Programmato | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3180 | 10:10 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:10 | 09:55 | Atterrato |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 10:40 | Ritardato | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 11:15 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:35 | Ritardato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 11:55 | Ritardato | |
Napoli (NAP) | Italy - Air Force | IAM3181 | 12:34 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Italy - Air Force | IAM3180 | 12:34 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7069 | 14:40 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 14:40 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 14:50 | Programmato | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43755 | 14:55 | Programmato | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3182 | 16:10 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 17:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 17:20 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3206 | 18:40 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 19:15 | Programmato | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR5605 | 19:20 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43385 | 19:25 | Programmato | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM1477 | 19:32 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 19:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 19:50 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 20:00 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 20:05 | Programmato | |
Natal (NAT) | Italy - Government | IAM9002 | 20:55 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 21:05 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 21:15 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 21:20 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 21:35 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 21:40 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 06:00 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 06:05 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:05 | Programmato | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 06:10 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 06:20 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 07:30 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 07:45 | Programmato | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3180 | 08:00 | Programmato | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR9442 | 08:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | VistaJet | H5772 | 09:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 09:45 | Programmato | |
Naples (NAP) | Italy - Government | IAM3185 | 09:45 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 09:55 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 10:15 | Programmato | |
Naples (NAP) | Italy - Air Force | IAM3181 | 10:15 | Programmato | |
Naples (NAP) | Italy - Air Force | IAM3180 | 10:15 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7068 | 10:45 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 11:30 | Programmato | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR5604 | 12:25 | Programmato | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM1477 | 13:50 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 13:55 | Programmato | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3182 | 14:00 | Programmato | |
Madrid (TOJ) | Germany - Air Force | GAF640 | 15:00 | Programmato | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43756 | 15:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 16:00 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 16:35 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 17:15 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 17:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 17:45 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 18:30 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3207 | 19:05 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 19:40 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43386 | 19:55 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 20:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 20:15 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 20:30 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 21:40 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Rome Ciampino
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Rome Ciampino.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Rome Ciampino per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora