Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Rome Ciampino
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 07:25 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Heli Air Services | HLR555 | 08:26 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:40 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 09:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 09:45 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 10:05 | 09:24 | Atterrato |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 10:05 | 09:50 | Atterrato |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4574 | 10:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 11:05 | 10:38 | Atterrato |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 11:35 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 11:45 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7890 | 12:10 | 11:41 | Atterrato |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1657 | 13:10 | 12:46 | Atterrato |
| Gudja (MLA) | Hyperion Aviation | HYP28 | 14:02 | 13:44 | Atterrato |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 14:20 | 13:49 | Atterrato |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 14:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 15:00 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8541 | 15:45 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 16:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Italy - Air Force | IAM1450 | 16:26 | Ritardato | |
| Belgrade (BEG) | VistaJet | VJT449 | 16:27 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 17:15 | 16:52 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 18:15 | 17:42 | Atterrato |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT602 | 18:20 | Ritardato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 18:55 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 19:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 19:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 20:00 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 20:30 | Programmato | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 20:30 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 21:00 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 21:00 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 21:10 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 21:15 | 20:51 | Atterrato |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 21:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 21:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 06:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:05 | Programmato | |
| Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4573 | 06:10 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR1656 | 06:15 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 06:20 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 06:20 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 07:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 09:05 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 09:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 10:10 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 10:30 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 10:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 11:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8540 | 11:40 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 12:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 12:20 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 12:45 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7889 | 13:05 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 14:20 | Programmato | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 14:45 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Exxaero | XRO1426 | 15:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 16:00 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 16:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 16:45 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 17:15 | 16:55 | In viaggio |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 18:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 18:40 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 20:00 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 20:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 20:25 | Programmato | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 20:55 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 21:25 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 21:55 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | VistaJet | VJT602 | 22:10 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Rome Ciampino
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Rome Ciampino.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Rome Ciampino per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora
