Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Rome Ciampino
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:35 | Programmato | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 09:20 | 08:57 | Atterrato |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46346 | 09:25 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 09:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 10:00 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR625 | 10:10 | 09:55 | Atterrato |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 11:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:30 | Ritardato | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 11:40 | Programmato | |
Trapani (TPS) | Italy - Air Force | IAM3187 | 11:43 | Ritardato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 11:55 | Programmato | |
Comiso (CIY) | Italy - Air Force | IAM3186 | 12:00 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 12:00 | Programmato | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5784 | 12:38 | Programmato | |
Figari (FSC) | VistaJet | H5773 | 12:51 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 13:05 | 12:43 | Atterrato |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 13:20 | 12:51 | Atterrato |
NIce (NCE) | Jet Fly Airline | JFL905 | 13:25 | Ritardato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 13:30 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 15:00 | Programmato | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9734 | 15:15 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 15:30 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7445 | 15:35 | Programmato | |
Taranto (TAR) | Italy - Air Force | IAM3188 | 16:16 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 17:15 | Programmato | |
Napoli (NAP) | VistaJet | VJT407 | 17:36 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 18:25 | 17:59 | Atterrato |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1191 | 18:55 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 18:55 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 19:20 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 19:25 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 19:45 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 19:50 | Programmato | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT602 | 20:34 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 20:55 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4633 | 21:25 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 21:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:50 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:00 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:00 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 06:15 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:45 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 07:25 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 09:00 | Programmato | |
Trapani (TPS) | Italy - Air Force | IAM3187 | 09:00 | Programmato | |
Comiso (CIY) | Italy - Air Force | IAM3186 | 09:05 | Programmato | |
London (LTN) | VistaJet | VJT993 | 09:30 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 09:45 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46345 | 10:00 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 10:20 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 10:25 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR626 | 10:35 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 11:55 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 11:55 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 12:05 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 12:45 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7444 | 13:00 | Programmato | |
Bern (BRN) | VistaJet | VJT440 | 13:00 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 13:30 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 13:55 | Programmato | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5773 | 14:00 | Programmato | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5784 | 14:00 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 14:05 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Jet Fly Airline | JFL905 | 14:15 | Programmato | |
Taranto (TAR) | Italy - Air Force | IAM3188 | 14:30 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 15:25 | Programmato | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9733 | 15:50 | Programmato | |
Cuneo (CUF) | Fly Tyrol | FTY14 | 16:15 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:20 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 16:20 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4634 | 17:50 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 18:50 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 19:20 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1190 | 19:30 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 19:45 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 19:50 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 21:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Rome Ciampino
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Rome Ciampino.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Rome Ciampino per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora