Destinations with connections to Rome Ciampino Airport (CIA)
- airplanemode_active Italy 5 Connecting Airports
- airplanemode_active France 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Poland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Rome Ciampino Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolzano (BZO) | Fly Tyrol | FTY14 | 08:26 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 09:05 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 09:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 10:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:20 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 10:50 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 11:05 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 11:10 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 12:05 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 13:25 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 13:45 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 13:55 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 14:30 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 15:00 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 15:20 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | VistaJet | VJT449 | 16:15 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8541 | 16:25 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 16:50 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 17:45 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7528 | 17:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 18:10 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR4576 | 19:30 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 19:35 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 19:35 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 19:40 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5739 | 19:55 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 19:55 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 20:30 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:25 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 21:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 21:45 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:55 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 21:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 06:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 06:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:15 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 06:25 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 08:05 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 09:30 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 10:10 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 10:30 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR4575 | 11:10 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 11:15 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 11:30 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | FSH Aviation | LEJ888 | 12:00 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8540 | 12:20 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7529 | 12:55 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 14:10 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 14:15 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 14:20 | Scheduled | |
| St. Moritz (SMV) | Atlantic Air Solutions | PAV621 | 15:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 15:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 15:45 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 15:50 | Scheduled | |
| Bolzano (BZO) | Fly Tyrol | FTY14 | 16:00 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 17:15 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 17:20 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 18:10 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 18:10 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 18:35 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 20:00 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 20:05 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5740 | 20:20 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 20:20 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 20:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 20:55 | Scheduled | |
Flying To and From Rome Ciampino Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Rome Ciampino Airport.
Planning a Holiday or Business Trip?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Lounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowRome Ciampino Airport Passengers Increased by 3.07% in Q3 2023, Not Yet Fully Recovered from Pandemic Impact

