Destinations with connections to Rome Ciampino Airport (CIA)
- airplanemode_active Italy 9 Connecting Airports
- airplanemode_active France 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Panama 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Maldives 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United States 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Rome Ciampino Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 07:25 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:35 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 10:00 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 10:05 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 10:25 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 10:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 10:55 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 11:10 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 11:10 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 11:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 11:55 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 12:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT683 | 12:42 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Exxaero | XRO1426 | 12:59 | Scheduled | |
| St Moritz (SMV) | VistaJet | H5365 | 13:01 | Scheduled | |
| Isabel Pass (ISL) | VistaJet | VJT645 | 14:01 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 14:55 | Scheduled | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | H5727 | 15:17 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 15:25 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 15:40 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 15:42 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | VistaJet | VJT464 | 16:07 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 16:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 16:45 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 16:55 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Glock Aviation | GCK29 | 17:36 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ655 | 17:38 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 17:50 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 19:40 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Atmospherica Aviation | PAV261 | 19:53 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 20:00 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 20:15 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 20:50 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9118 | 20:55 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 21:30 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:35 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 21:40 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 21:40 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9730 | 21:55 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR9316 | 21:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 06:00 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:00 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 06:05 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:10 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 06:20 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 07:10 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 08:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 09:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT426 | 09:00 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM1477 | 09:20 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT630 | 10:00 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 10:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 10:50 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 10:50 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 10:55 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Toyo Aviation | TOY512 | 11:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 11:25 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 11:35 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 11:35 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 12:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 12:45 | Scheduled | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT683 | 14:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5365 | 14:10 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT645 | 15:20 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9729 | 15:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR9315 | 16:00 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 16:25 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 17:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT464 | 17:00 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 17:05 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 17:20 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 17:35 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | VistaJet | H5727 | 19:00 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 19:05 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 20:25 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 20:40 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 21:20 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9117 | 21:20 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 21:55 | Scheduled | |
Flying To and From Rome Ciampino Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Rome Ciampino Airport.
Planning a Holiday or Business Trip?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Lounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowRome Ciampino Airport Passengers Increased by 3.07% in Q3 2023, Not Yet Fully Recovered from Pandemic Impact

