Destinations with connections to Rome Ciampino Airport (CIA)
- airplanemode_active Italy 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 6 Connecting Airports
- airplanemode_active France 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Vanuatu 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Rome Ciampino Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 07:15 | 06:54 | Landed |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 08:25 | Scheduled | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 09:35 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 09:50 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 09:55 | Scheduled | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1191 | 10:00 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 10:05 | Delayed | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 10:55 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:30 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 11:35 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 11:55 | Delayed | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5784 | 12:36 | Delayed | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 12:50 | Scheduled | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 13:00 | Scheduled | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 15:05 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT602 | 15:06 | Delayed | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 15:25 | 14:58 | Landed |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 15:55 | Scheduled | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4574 | 16:45 | Scheduled | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR9730 | 16:55 | Scheduled | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR9728 | 17:35 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 17:40 | Delayed | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 18:05 | 17:45 | Landed |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 19:20 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 19:30 | Scheduled | |
Marrakech (RAK) | Flexjet | FJO647 | 19:36 | Scheduled | |
Palermo (PMO) | Italy - Army | IEI2869 | 19:53 | Scheduled | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5764 | 20:00 | Scheduled | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 20:05 | 19:58 | Landed |
Catania (CTA) | VistaJet | VJT437 | 20:19 | Scheduled | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 20:25 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:15 | Scheduled | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 21:30 | Delayed | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:30 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:55 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 21:55 | Scheduled | |
Rzeszow (RZE) | Kazakhstan - Air Force | LYF278 | 22:52 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:00 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:00 | Scheduled | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 06:00 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 06:20 | Scheduled | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 06:30 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 06:45 | Scheduled | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 07:40 | Scheduled | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 08:50 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 10:15 | Scheduled | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 10:20 | Scheduled | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR9729 | 10:20 | Scheduled | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1190 | 10:35 | Scheduled | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 10:45 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 11:20 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 12:00 | Scheduled | |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4573 | 12:20 | Scheduled | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 13:15 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 13:35 | Scheduled | |
Naples (NAP) | VistaJet | H5784 | 13:45 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 13:55 | Scheduled | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 15:50 | Scheduled | |
Prague (PRG) | VistaJet | VJT602 | 15:50 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:00 | Scheduled | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 17:10 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 17:20 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 17:50 | Scheduled | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR9727 | 18:00 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 18:05 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 18:30 | Scheduled | |
Antwerp (ANR) | Atlantic Air Solutions | PAV621 | 18:30 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 19:45 | Scheduled | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 20:30 | Scheduled | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5765 | 20:35 | Scheduled | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 20:50 | Scheduled |
Flying To and From Rome Ciampino Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Rome Ciampino Airport.
Planning a Holiday or Business Trip?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Lounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowRome Ciampino Airport Passengers Increased by 3.07% in Q3 2023, Not Yet Fully Recovered from Pandemic Impact