Ryanair hos Rome Ciampino Lufthavn - CIA
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Rome Ciampino Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 8 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 28 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 24 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Se flyrejser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 14 | Se flyrejser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Se flyrejser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 21 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 61 | Se flyrejser |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Se flyrejser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Se flyrejser |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 16 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 12 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | Se flyrejser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Se flyrejser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 18 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Rome Ciampino Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Rome Ciampino Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Rome Ciampino Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu