Flyankomster og afgange på Rome Ciampino Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 06:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 08:05 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4676 | 08:15 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | VistaJet | VJT527 | 09:00 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 09:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 09:35 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 09:40 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 09:40 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 09:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Corporate Wings | LXJ95 | 09:53 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:05 | 09:31 | Landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 10:15 | 09:56 | Landet |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 10:40 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4671 | 11:04 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 11:10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:30 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 11:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 13:55 | planlagt | |
| Northolt (NHT) | Eclair | ECC282 | 14:33 | planlagt | |
| Florence (FLR) | VistaJet | H5334 | 15:19 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8097 | 15:30 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 15:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 16:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 17:30 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 18:05 | planlagt | |
| Decimomannu (DCI) | Italy - Air Force | IAM4671 | 18:50 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Solairus Aviation | TWY652 | 19:10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 20:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 20:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 20:20 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 20:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 20:35 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 21:10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8541 | 21:10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 21:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 21:50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:00 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 06:05 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 06:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (LBG) | Travelcoup | AZE499 | 08:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 08:25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 08:30 | planlagt | |
| Gander (YQX) | Airshare | SIS330 | 09:00 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 09:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 10:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | VistaJet | VJT813 | 10:00 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 10:05 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | VistaJet | VJT527 | 10:15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 10:40 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 10:40 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 10:55 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 11:05 | planlagt | |
| Decimomannu (DCI) | Italy - Air Force | IAM4671 | 11:30 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4676 | 11:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 12:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8096 | 12:15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 12:35 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 13:35 | planlagt | |
| Bari (BRI) | AllianceJet | ALE67 | 14:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eclair | ECC283 | 15:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 16:00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 16:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8540 | 17:05 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 17:55 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 18:30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 18:35 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4671 | 19:45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | VistaJet | H5334 | 20:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Solairus Aviation | TWY652 | 20:15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 20:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 20:45 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 20:55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 21:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 21:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Rome Ciampino Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Rome Ciampino Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Rome Ciampino Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
