Flyankomster og afgange på Rome Ciampino Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:35 | planlagt | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 09:20 | 08:57 | Landet |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46346 | 09:25 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 09:25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 10:00 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR625 | 10:10 | 09:55 | Landet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 11:00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:30 | Forsinket | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 11:40 | planlagt | |
Trapani (TPS) | Italy - Air Force | IAM3187 | 11:43 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 11:55 | planlagt | |
Comiso (CIY) | Italy - Air Force | IAM3186 | 12:00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 12:00 | planlagt | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5784 | 12:38 | planlagt | |
Figari (FSC) | VistaJet | H5773 | 12:51 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 13:05 | 12:43 | Landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 13:20 | 12:51 | Landet |
NIce (NCE) | Jet Fly Airline | JFL905 | 13:25 | Forsinket | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 13:30 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 15:00 | planlagt | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9734 | 15:15 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 15:30 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7445 | 15:35 | planlagt | |
Taranto (TAR) | Italy - Air Force | IAM3188 | 16:16 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 17:15 | planlagt | |
Napoli (NAP) | VistaJet | VJT407 | 17:36 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 18:25 | 17:59 | Landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1191 | 18:55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 18:55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 19:20 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 19:25 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 19:45 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 19:50 | planlagt | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT602 | 20:34 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 20:55 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4633 | 21:25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 21:25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:00 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:00 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 06:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 07:25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 09:00 | planlagt | |
Trapani (TPS) | Italy - Air Force | IAM3187 | 09:00 | planlagt | |
Comiso (CIY) | Italy - Air Force | IAM3186 | 09:05 | planlagt | |
London (LTN) | VistaJet | VJT993 | 09:30 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 09:45 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46345 | 10:00 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 10:20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 10:25 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR626 | 10:35 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 11:55 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 11:55 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 12:05 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 12:45 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7444 | 13:00 | planlagt | |
Bern (BRN) | VistaJet | VJT440 | 13:00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 13:30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 13:55 | planlagt | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5773 | 14:00 | planlagt | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5784 | 14:00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 14:05 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Jet Fly Airline | JFL905 | 14:15 | planlagt | |
Taranto (TAR) | Italy - Air Force | IAM3188 | 14:30 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 15:25 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9733 | 15:50 | planlagt | |
Cuneo (CUF) | Fly Tyrol | FTY14 | 16:15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:20 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 16:20 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4634 | 17:50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 18:50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 19:20 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1190 | 19:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 19:45 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 19:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 21:50 | planlagt |
Flyver til og fra Rome Ciampino Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Rome Ciampino Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Rome Ciampino Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu