Ryanair på Rome Ciampino Flygplats - CIA
Vilka platser flyger Ryanair till och från Rome Ciampino Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 14 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 28 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 30 | Visa flyg |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 38 | Visa flyg |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 8 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 18 | Visa flyg |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 4 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 24 | Visa flyg |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 6 | Visa flyg |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 60 | Visa flyg |
| Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 32 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 16 | Visa flyg |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 12 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 30 | Visa flyg |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Visa flyg |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 4 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 16 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 28 | Visa flyg |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 22 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 10 | Visa flyg |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 10 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rome Ciampino Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.




