Flyg ankomster och avgångar på Rome Ciampino Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9118 | 07:20 | 06:53 | landat |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4670 | 07:31 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 08:05 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Buzz | FR7171 | 08:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 09:45 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9730 | 10:05 | 09:47 | landat |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3069 | 10:15 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 10:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 10:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 11:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 11:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 11:45 | schemalagd | |
| Samarkand (SKD) | VistaJet | VJT957 | 11:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ClipperJet | ORO1041 | 12:11 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 13:00 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 14:45 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 15:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 15:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT602 | 16:37 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Italy - Air Force | IAM4674 | 16:38 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 16:45 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 16:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 17:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 18:15 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 19:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 19:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 19:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 20:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 20:25 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Buzz | FR3866 | 20:30 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 21:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5739 | 21:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 21:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 21:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 21:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8097 | 21:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 06:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 06:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 06:15 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Air Adriatic | RMB3 | 07:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9117 | 07:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 08:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 08:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 08:30 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Italy - Air Force | IAM4670 | 08:30 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 08:35 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Buzz | FR7172 | 08:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 10:10 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9729 | 10:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3068 | 10:40 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 11:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 11:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 12:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 12:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT957 | 13:00 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 14:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 14:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 15:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 16:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 17:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 17:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 17:10 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4674 | 18:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 18:05 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8096 | 18:40 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 19:25 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 20:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 20:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 20:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Buzz | FR3865 | 20:55 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5740 | 21:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Rome Ciampino Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Rome Ciampino Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rome Ciampino Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
