Flyg ankomster och avgångar på Rome Ciampino Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 07:40 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 08:05 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:40 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46346 | 09:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8097 | 09:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | VistaJet | VJT418 | 09:47 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 10:15 | 09:53 | landat |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 10:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 10:55 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 11:10 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Vista America | VJA534 | 11:26 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 11:45 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 12:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 12:35 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5599 | 13:05 | 12:45 | landat |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 13:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 14:35 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 15:00 | schemalagd | |
| Sion (SIR) | VistaJet | VJT443 | 15:15 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 15:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 16:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4633 | 17:00 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 18:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 18:00 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9805 | 18:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3069 | 19:30 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 20:40 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 20:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 21:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 21:10 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 21:25 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 21:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 21:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8096 | 06:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 06:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5598 | 06:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 06:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 07:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 08:05 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 08:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 09:05 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 09:55 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46345 | 10:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 10:40 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | VistaJet | VJT418 | 10:50 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT418 | 10:50 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 11:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 11:35 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9804 | 11:45 | schemalagd | |
| Salerno (QSR) | JetStream | JSD261 | 12:35 | schemalagd | |
| Payerne (VIP) | Vista America | VJA534 | 12:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3068 | 12:40 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 12:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 13:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT643 | 13:10 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Flexjet | LXJ454 | 13:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 13:55 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4634 | 14:25 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 15:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 15:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 16:25 | schemalagd | |
| Salerno (QSR) | VistaJet | VJT443 | 16:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 17:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 17:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 18:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 18:25 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 18:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 21:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 21:05 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 21:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 21:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Rome Ciampino Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Rome Ciampino Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rome Ciampino Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
