Flyg ankomster och avgångar på Rome Ciampino Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:35 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 09:20 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46346 | 09:25 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 09:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 10:00 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR625 | 10:10 | 09:58 | landat |
Olbia (OLB) | Hyperion Aviation | HYP28 | 10:58 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 11:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:30 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Malta Air | FR1935 | 11:40 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | Italy - Air Force | IAM3188 | 11:53 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 11:55 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 12:00 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Italy - Air Force | IAM3186 | 12:04 | 11:54 | landat |
Brindisi (BDS) | Italy - Air Force | IAM3180 | 12:22 | schemalagd | |
Pantelleria (PNL) | Italy - Air Force | IAM3180 | 12:29 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 13:05 | 12:58 | landat |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 13:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 13:30 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 15:00 | schemalagd | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9734 | 15:15 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 15:30 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7445 | 15:35 | schemalagd | |
Comiso (CIY) | Italy - Air Force | IAM3184 | 16:44 | schemalagd | |
Comiso (CIY) | Italy - Air Force | IAM3183 | 16:55 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 17:15 | Försenad | |
Athens (ATH) | Italy - Army | IEI2801 | 17:32 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 18:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1191 | 18:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 18:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 19:20 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 19:25 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 19:45 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 19:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 20:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 21:25 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4633 | 21:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:50 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 06:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 07:25 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Italy - Air Force | IAM3185 | 08:00 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 09:00 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | Italy - Air Force | IAM3180 | 09:30 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Italy - Air Force | IAM3186 | 09:30 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | Italy - Air Force | IAM3188 | 09:30 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 09:45 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46345 | 10:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Av8Jet | AJO888 | 10:00 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 10:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 10:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR626 | 10:35 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 11:55 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 11:55 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Malta Air | FR1934 | 12:05 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 12:45 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7444 | 13:00 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 13:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 13:55 | schemalagd | |
Comiso (CIY) | Italy - Air Force | IAM3183 | 14:00 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 14:05 | schemalagd | |
Comiso (CIY) | Italy - Air Force | IAM3184 | 14:30 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 15:25 | schemalagd | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9733 | 15:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 16:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:20 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | Atlantic Air Solutions | PAV613 | 16:30 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4634 | 17:50 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 18:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 19:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1190 | 19:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 19:45 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 19:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | VistaJet | H5792 | 21:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 21:50 | schemalagd |
Flyger till och från Rome Ciampino Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Rome Ciampino Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rome Ciampino Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu