Flyg ankomster och avgångar på Rome Ciampino Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 08:10 | Försenad | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 08:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 10:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 10:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 10:20 | 09:49 | landat |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT915 | 10:51 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Star Wings | STQ111 | 10:57 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 11:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 11:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 11:55 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7528 | 13:10 | 12:51 | landat |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 13:15 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 13:35 | schemalagd | |
| Lahr (LHA) | Glock Aviation | GCK29 | 14:33 | Försenad | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 14:40 | Försenad | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 15:05 | Försenad | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 15:10 | Försenad | |
| Trieste (TRS) | Italy - Air Force | IAM1450 | 15:18 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Italy - Navy | MMI2212 | 15:33 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9730 | 16:10 | Försenad | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 16:20 | 15:52 | landat |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT418 | 16:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 17:45 | schemalagd | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ568 | 18:15 | 17:57 | landat |
| Chania (CHQ) | MPC Air | MPC3 | 18:21 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 19:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 19:45 | Försenad | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 19:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5739 | 19:55 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 20:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 20:30 | Försenad | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 20:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 20:55 | Försenad | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5919 | 21:05 | Försenad | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 21:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 21:45 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT449 | 22:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 06:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 06:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 06:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 07:45 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 08:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 08:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | VistaJet | VJT732 | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 09:05 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9729 | 09:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 10:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 10:35 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 10:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 11:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Star Wings | STQ111 | 12:00 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT915 | 12:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 12:20 | schemalagd | |
| Sion (SIR) | VistaJet | VJT582 | 12:30 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 12:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7529 | 13:35 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 13:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 14:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 14:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5918 | 15:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 16:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 16:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 16:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 17:00 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT418 | 17:35 | schemalagd | |
| Farnborough (FAB) | Glock Aviation | GCK29 | 18:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 18:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 20:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5740 | 20:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 20:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 21:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 21:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Rome Ciampino Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Rome Ciampino Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rome Ciampino Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
