Flyg ankomster och avgångar på Rome Ciampino Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 08:10 | 07:44 | landat |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 09:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 10:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:05 | 09:43 | landat |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 10:15 | 09:56 | landat |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 10:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 11:20 | 10:47 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 11:35 | schemalagd | |
| Sion (SIR) | Aeroways | MCK306 | 12:13 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Eagle | UEE1 | 12:19 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 12:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | VistaJet | VJT467 | 12:56 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 13:10 | Försenad | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 13:40 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 13:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 14:25 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 14:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 14:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 16:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 16:20 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 16:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 16:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Italy - Air Force | IAM4610 | 18:56 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 19:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR4576 | 19:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 19:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 20:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5919 | 20:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 21:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 21:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8541 | 21:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9118 | 21:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 21:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 21:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 06:05 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 06:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 06:55 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 06:55 | schemalagd | |
| Farnborough (FAB) | Smart Jet International | SJI1 | 07:05 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 08:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 08:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT492 | 09:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 10:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 10:25 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 10:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR4575 | 10:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 11:00 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | FAI rent-a-jet | IFA6634 | 11:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 12:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 12:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 13:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 13:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 14:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | VistaJet | VJT467 | 14:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 14:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5918 | 14:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 15:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 16:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 17:00 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 17:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 17:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8540 | 17:15 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 19:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 20:00 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4610 | 20:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 20:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 21:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 21:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9117 | 21:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Rome Ciampino Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Rome Ciampino Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rome Ciampino Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
