Flyg ankomster och avgångar på Rome Ciampino Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 08:35 | schemalagd | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 08:55 | schemalagd | |
Craiova (CRA) | My Jet | MYJ548 | 09:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 10:05 | 09:51 | landat |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 10:05 | 09:45 | landat |
Olbia (OLB) | Italy - Air Force | IAM3187 | 10:24 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 10:35 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 10:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 12:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 12:20 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 12:35 | Försenad | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 12:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 12:55 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Italy - Air Force | IAM3114 | 14:04 | Försenad | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR4576 | 14:10 | 13:57 | landat |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 15:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 16:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4633 | 16:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 16:55 | schemalagd | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 17:10 | 16:56 | landat |
London (STN) | United Kingdom - Government | KRF645 | 17:28 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Portugal - Air Force | AFP39 | 17:41 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67921 | 17:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Portugal - Air Force | AFP56 | 17:46 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64031 | 17:50 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Poland - Government | PLF103 | 18:13 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 18:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 19:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 19:25 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43385 | 19:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8541 | 19:55 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 20:00 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Poland - Air Force | PLF38 | 20:04 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF101 | 20:07 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | Poland - Government | LO7005 | 20:12 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 21:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 21:15 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 21:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:35 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 21:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:55 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Finland - Air Force | FNF265 | 22:36 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ProAir Aviation | PAV725 | 22:47 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amman (AMM) | Ryanair | FR4575 | 06:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 06:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:05 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 06:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 06:50 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 06:55 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Italy - Air Force | IAM3187 | 08:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 09:00 | schemalagd | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 09:20 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | Italy - Air Force | IAM3114 | 09:45 | schemalagd | |
Suceava (SCV) | My Jet | MYJ510 | 10:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 11:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 11:00 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 11:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 12:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 12:50 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 13:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 13:10 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4634 | 14:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 15:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8540 | 15:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:25 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 16:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 17:00 | schemalagd | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 17:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64032 | 18:20 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67922 | 18:20 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 18:35 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 19:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 19:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 19:50 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43386 | 20:05 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Poland - Government | PLF103 | 20:20 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 20:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO7006 | 20:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | KlasJet | KJ3799 | 21:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 21:35 | schemalagd |
Flyger till och från Rome Ciampino Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Rome Ciampino Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rome Ciampino Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu