Flyg ankomster och avgångar på Rome Ciampino Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4671 | 07:02 | 06:46 | landat |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 07:45 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:10 | 07:50 | landat |
Brindisi (BDS) | VistaJet | VJT405 | 08:31 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 09:25 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46346 | 09:25 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 09:30 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3180 | 09:39 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 09:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 10:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 10:05 | 09:51 | landat |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 10:35 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 10:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT234 | 10:41 | schemalagd | |
Pamplona (PNA) | VistaJet | H5983 | 11:24 | Försenad | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:30 | schemalagd | |
Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ499 | 11:48 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3185 | 12:07 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 12:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Italy - Air Force | IAM3187 | 12:37 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64315 | 12:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 13:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 13:40 | schemalagd | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT437 | 14:00 | schemalagd | |
Decimomannu (DCI) | Italy - Air Force | IAM4671 | 14:29 | Försenad | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 15:00 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 15:30 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 15:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 17:05 | 16:46 | landat |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 17:05 | Försenad | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 17:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM3188 | 18:10 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 18:15 | 17:52 | landat |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 19:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 19:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 19:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 19:50 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 20:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 20:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 21:50 | Försenad | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 21:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 06:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 06:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 06:00 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 06:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:20 | schemalagd | |
Decimomannu (DCI) | Italy - Air Force | IAM4671 | 08:00 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 08:10 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 08:35 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3180 | 09:00 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Italy - Air Force | IAM3187 | 09:00 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 09:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 09:55 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46345 | 10:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 10:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 10:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 10:55 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 11:05 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3185 | 11:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 11:55 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 12:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64316 | 13:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 13:30 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 13:55 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 14:25 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4671 | 15:30 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 15:55 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | VistaJet | VJT437 | 16:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 16:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM3188 | 16:15 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | VistaJet | H5983 | 16:30 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 17:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 17:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 17:50 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 19:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 19:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 20:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 21:00 | schemalagd |
Flyger till och från Rome Ciampino Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Rome Ciampino Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rome Ciampino Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu