Ryanair à Rome Ciampino Aéroport - CIA
Dans quelles destinations Ryanair vole-t-elle vers et depuis Rome Ciampino Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Afficher les vols |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 28 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 32 | Afficher les vols |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 34 | Afficher les vols |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Afficher les vols |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Afficher les vols |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 4 | Afficher les vols |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | Afficher les vols |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 24 | Afficher les vols |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 8 | Afficher les vols |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 60 | Afficher les vols |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | Afficher les vols |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 14 | Afficher les vols |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 12 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 30 | Afficher les vols |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Afficher les vols |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 28 | Afficher les vols |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | Afficher les vols |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 14 | Afficher les vols |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 12 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Rome Ciampino Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant