Ryanair à Rome Ciampino Aéroport - CIA
Dans quelles destinations Ryanair vole-t-elle vers et depuis Rome Ciampino Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 8 | Afficher les vols |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 28 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 24 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Afficher les vols |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 14 | Afficher les vols |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Afficher les vols |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Afficher les vols |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Afficher les vols |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 21 | Afficher les vols |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 61 | Afficher les vols |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Afficher les vols |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Afficher les vols |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Afficher les vols |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 16 | Afficher les vols |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Afficher les vols |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 12 | Afficher les vols |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | Afficher les vols |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Afficher les vols |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 18 | Afficher les vols |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Rome Ciampino Aéroport opérés par Ryanair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Rome Ciampino Aéroport opérés par Ryanair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Rome Ciampino Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant