Arrivées et départs des vols à Rome Ciampino Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Flexjet | FJO97 | 07:30 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6515 | 07:40 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 09:00 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 09:00 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 09:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5724 | 09:16 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8097 | 09:20 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 09:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:05 | 09:49 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 10:10 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 10:15 | 09:59 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Bulgaria - Government | BGF3 | 11:07 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3204 | 12:00 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 13:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 13:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Elilombarda | EOA1 | 13:56 | Programmé | |
| Paris (VIY) | France - Air Force | CTM4 | 14:12 | Programmé | |
| Venice (VCE) | TatraJet | TTJ777 | 14:29 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 14:30 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 14:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR8247 | 16:10 | 15:48 | A atterri |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 16:50 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 17:15 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 17:25 | Programmé | |
| Lille (LIL) | Italy - Army | IEI2803 | 18:34 | Programmé | |
| London (STN) | Malta Air | FR3002 | 18:40 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 19:15 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air Bohemia | BOH211 | 19:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR83 | 19:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 20:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 20:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 20:35 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR9728 | 21:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:20 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Malta Air | FR4633 | 21:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 21:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3205 | 06:00 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 06:00 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:00 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8096 | 06:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:25 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6516 | 08:05 | Programmé | |
| Paris (LBG) | Flexjet | FJO97 | 08:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 09:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 09:25 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 09:25 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 09:30 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 10:10 | Programmé | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | H5724 | 10:25 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 10:35 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 10:40 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 10:55 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 11:45 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 12:20 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Flexjet | LXJ465 | 13:00 | Programmé | |
| London (STN) | Malta Air | FR3003 | 13:10 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 14:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 14:20 | Programmé | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR9727 | 15:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | TatraJet | TTJ777 | 15:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 16:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Elilombarda | EOA1 | 16:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR8246 | 16:35 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 17:15 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 17:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 17:50 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Malta Air | FR4634 | 19:05 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 19:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR82 | 20:15 | Programmé | |
| Graz (GRZ) | Air Bohemia | BOH212 | 20:20 | Programmé | |
| Paris (VIY) | France - Air Force | CTM4 | 21:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 21:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Rome Ciampino Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Rome Ciampino Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Rome Ciampino Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant
