Arrivées et départs des vols à Rome Ciampino Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 08:30 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 09:05 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 09:20 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46346 | 09:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 09:40 | Programmé | |
| London (STN) | SaxonAir | SXN560 | 09:53 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:10 | 09:52 | A atterri |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 11:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 11:45 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 12:15 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 12:40 | Programmé | |
| Berne (BRN) | Switzerland - Air Force | SUI6 | 12:51 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 12:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 12:55 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5599 | 13:10 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 14:40 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR2113 | 14:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 15:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | VistaJet | VJT850 | 15:32 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8097 | 15:35 | Programmé | |
| Grosseto (GRS) | JetStream | JSD238 | 15:52 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 16:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 17:00 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9805 | 17:45 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 20:00 | Différé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 20:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR8247 | 20:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 20:30 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4633 | 20:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 20:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 21:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 21:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:40 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 21:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:00 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5598 | 06:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 06:15 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 06:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 07:25 | Programmé | |
| St. Moritz (SMV) | VistaJet | VJT495 | 08:50 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 08:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 09:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 09:30 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 09:45 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46345 | 10:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 10:05 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9804 | 11:00 | Programmé | |
| Farnborough (FAB) | SaxonAir | SXN560 | 11:00 | Programmé | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT440 | 12:00 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 12:05 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8096 | 12:20 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 12:40 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 13:05 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 13:20 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 13:20 | Programmé | |
| Bern (BRN) | Switzerland - Air Force | SUI6 | 14:15 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 14:40 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR2114 | 15:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 15:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 16:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 16:25 | Programmé | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT850 | 16:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 17:25 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4634 | 18:10 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 18:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 20:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 20:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR8246 | 21:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 21:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Rome Ciampino Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Rome Ciampino Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Rome Ciampino Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant
