Arrivées et départs des vols à Rome Ciampino Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9118 | 07:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 08:05 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | VistaJet | VJT645 | 08:19 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 08:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | ProAir Aviation | PAV519 | 08:43 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Italy - Air Force | IAM1450 | 09:24 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Italy - Air Force | IAM1452 | 09:24 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | TatraJet | TTJ777 | 09:36 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 09:45 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9730 | 10:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3069 | 10:15 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 10:40 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 10:45 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 11:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 11:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 11:30 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 13:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Toyo Aviation | TOY438 | 14:20 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 14:45 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Qatar Executive | QE207 | 14:50 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 15:35 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 15:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 16:45 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 16:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 17:25 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 17:40 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 19:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 19:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 19:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 20:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 20:25 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 20:30 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 21:05 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5739 | 21:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 21:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 21:35 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 21:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 06:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 06:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 06:15 | Programmé | |
| London (LCY) | Panellenic Airlines | RJB201 | 06:30 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 07:45 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9117 | 07:45 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 08:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 08:30 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 08:35 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 08:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 10:10 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9729 | 10:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3068 | 10:40 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 11:05 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 11:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 11:55 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 12:20 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 13:40 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 14:05 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Toyo Aviation | TOY439 | 15:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 15:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 16:00 | Programmé | |
| Venice (TSF) | TatraJet | TTJ777 | 16:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 17:10 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 17:10 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 17:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 18:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ProAir Aviation | PAV519 | 19:00 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 19:25 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 20:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 20:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 20:50 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 20:55 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5740 | 21:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Rome Ciampino Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Rome Ciampino Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Rome Ciampino Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant
