Arrivées et départs des vols à Rome Ciampino Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig-halle (LEJ) | European Air Transport | QY7078 | 07:11 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 07:25 | 06:53 | A atterri |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 10:00 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 10:05 | 09:36 | A atterri |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 10:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 10:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 10:55 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 11:10 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 11:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 11:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 11:55 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB302 | 12:07 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 12:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Haute Aviation | BOM1 | 14:02 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 14:55 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 15:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 15:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 15:40 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 16:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 16:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 16:55 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 17:50 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 19:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 20:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 20:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 20:50 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9118 | 20:55 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 21:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:35 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 21:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 21:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9316 | 21:55 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9730 | 21:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 06:00 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:00 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 06:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:10 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 06:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 07:10 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 08:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 09:00 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 10:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 10:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 10:50 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 10:55 | Programmé | |
| Sion (SIR) | VistaJet | VJT842 | 11:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 11:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 11:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 11:35 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 12:05 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 12:45 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 13:00 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9729 | 15:25 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 15:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9315 | 16:00 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 16:25 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | VistaJet | VJT607 | 16:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 17:00 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 17:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 17:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 17:35 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 19:05 | 18:58 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 20:25 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 20:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 21:20 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9117 | 21:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 21:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Rome Ciampino Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Rome Ciampino Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Rome Ciampino Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant
