Italy - Air Force bei Rome Ciampino Flughafen – CIA
Welche Orte fliegt Italy - Air Force von und nach Rome Ciampino Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Flüge anzeigen |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 3 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Flüge anzeigen |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | Flüge anzeigen |
Baccarini (GRS) | Italy | Grosseto | 2 | Flüge anzeigen |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 3 | Flüge anzeigen |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Flüge anzeigen |
Pantelleria (PNL) | Italy | Pantelleria | 2 | Flüge anzeigen |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 5 | Flüge anzeigen |
M. A. Grottag (TAR) | Italy | Taranto | 2 | Flüge anzeigen |
Sigonella NAF (NSY) | Italy | Tokat Sigonella NAF | 3 | Flüge anzeigen |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 1 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Flüge anzeigen |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Grosseto | Baccarini (GRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Grosseto | Baccarini (GRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Taranto | M. A. Grottag (TAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rome Ciampino Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt