Ankünfte und Abflüge von Flügen in Rome Ciampino Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Maersk Air Cargo | QY7078 | 06:58 | Verzögert | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 07:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR9443 | 08:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 09:20 | 08:54 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 09:30 | Verzögert | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 09:50 | geplant | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3180 | 10:10 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:10 | 09:55 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 10:40 | Verzögert | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 11:15 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:35 | Verzögert | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 11:55 | Verzögert | |
Napoli (NAP) | Italy - Air Force | IAM3181 | 12:34 | geplant | |
Napoli (NAP) | Italy - Air Force | IAM3180 | 12:34 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7069 | 14:40 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 14:40 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 14:50 | geplant | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43755 | 14:55 | geplant | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3182 | 16:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 17:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 17:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3206 | 18:40 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 19:15 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR5605 | 19:20 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43385 | 19:25 | geplant | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM1477 | 19:32 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 19:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 19:50 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 20:00 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 20:05 | geplant | |
Natal (NAT) | Italy - Government | IAM9002 | 20:55 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 21:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 21:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 21:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 21:35 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 21:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 06:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 06:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:05 | geplant | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 06:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 06:20 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 07:30 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 07:45 | geplant | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3180 | 08:00 | geplant | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR9442 | 08:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | VistaJet | H5772 | 09:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 09:45 | geplant | |
Naples (NAP) | Italy - Government | IAM3185 | 09:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 09:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 10:15 | geplant | |
Naples (NAP) | Italy - Air Force | IAM3181 | 10:15 | geplant | |
Naples (NAP) | Italy - Air Force | IAM3180 | 10:15 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7068 | 10:45 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 11:30 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR5604 | 12:25 | geplant | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM1477 | 13:50 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 13:55 | geplant | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3182 | 14:00 | geplant | |
Madrid (TOJ) | Germany - Air Force | GAF640 | 15:00 | geplant | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43756 | 15:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 16:00 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 16:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 17:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 17:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 17:45 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 18:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3207 | 19:05 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 19:40 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43386 | 19:55 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 20:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 20:15 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 20:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 21:40 | geplant |
Fliegen nach und von Rome Ciampino Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Rome Ciampino Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rome Ciampino Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt