Ryanair в Аэропорт Rome Ciampino - CIA
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Rome Ciampino?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 8 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 28 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 24 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Посмотреть рейсы |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 14 | Посмотреть рейсы |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Посмотреть рейсы |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 21 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 61 | Посмотреть рейсы |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Посмотреть рейсы |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Посмотреть рейсы |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 16 | Посмотреть рейсы |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 12 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | Посмотреть рейсы |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Посмотреть рейсы |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 18 | Посмотреть рейсы |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Rome Ciampino, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Rome Ciampino, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rome Ciampino для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас