Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rome Ciampino
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA6383 | 07:31 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 07:40 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 09:00 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 09:00 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 09:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8097 | 09:20 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46346 | 09:25 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 09:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:05 | 09:34 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 10:10 | 09:52 | приземлился |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 10:15 | 09:47 | приземлился |
| Olbia (OLB) | Jet Fly Airline | JFL422 | 11:49 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 12:00 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 13:40 | по расписанию | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5738 | 13:43 | С задержкой | |
| Brindisi (BDS) | Jet Fly Airline | JFL126 | 13:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 13:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 14:30 | по расписанию | |
| Dabaa City (DBB) | Vista America | VJA546 | 14:54 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 14:55 | по расписанию | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 15:08 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 16:10 | 15:52 | приземлился |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 16:50 | С задержкой | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 17:15 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 17:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 18:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 19:15 | 18:56 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 19:50 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 20:20 | С задержкой | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 20:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 20:35 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR9728 | 21:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:20 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4633 | 21:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 21:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:00 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 06:00 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8096 | 06:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 08:05 | по расписанию | |
| Muskoka (YQA) | FAI rent-a-jet | IFA6383 | 08:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 09:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 09:25 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 09:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 09:30 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46345 | 10:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 10:10 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 10:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 10:40 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 10:55 | по расписанию | |
| Cannes (CEQ) | FSH Aviation | LEJ110 | 11:00 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 11:45 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 12:20 | по расписанию | |
| Salerno (QSR) | Jet Fly Airline | JFL422 | 12:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 13:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 14:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 14:20 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | VistaJet | H5738 | 15:00 | по расписанию | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR9727 | 15:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 16:00 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Jet Fly Airline | JFL126 | 16:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 16:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 17:15 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 17:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 17:50 | по расписанию | |
| London (BQH) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 18:15 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4634 | 19:05 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 19:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 20:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 21:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Rome Ciampino
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rome Ciampino.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rome Ciampino для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
