Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rome Ciampino
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 07:05 | 06:45 | приземлился |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8097 | 07:15 | 06:59 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 08:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 08:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 09:45 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9730 | 09:45 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 10:05 | 09:47 | приземлился |
| Leipzig-halle (LEJ) | FSH Aviation | LEJ110 | 10:27 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 10:35 | по расписанию | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Malta Air | FR4574 | 10:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 11:00 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 11:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 12:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 12:10 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 12:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR2113 | 13:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR8247 | 13:20 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | VistaJet | VJT607 | 14:32 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 15:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Malta Air | FR8412 | 15:20 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 16:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 17:30 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 17:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 18:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 19:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 20:35 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 20:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 20:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 21:05 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4633 | 21:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 21:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 21:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 06:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 06:15 | по расписанию | |
| Tarbes (LDE) | Malta Air | FR4573 | 06:25 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 06:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 06:40 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 07:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8096 | 07:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 09:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 09:00 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Toyo Aviation | TOY640 | 09:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 10:10 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9729 | 10:10 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 10:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT449 | 11:00 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | FSH Aviation | LEJ110 | 11:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Malta Air | FR8411 | 11:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 11:25 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 11:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 12:00 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 12:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 12:50 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 12:55 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR2114 | 13:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR8246 | 13:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 16:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 17:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 17:20 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 17:55 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4634 | 18:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 19:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 21:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 21:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 21:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Rome Ciampino
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rome Ciampino.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rome Ciampino для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
