Italy - Air Force в Аэропорт Rome Ciampino - CIA
В какие места летает Italy - Air Force и откуда Аэропорт Rome Ciampino?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 1 | Посмотреть рейсы |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 2 | Посмотреть рейсы |
Aviano (AVB) | Italy | Aviano | 3 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Посмотреть рейсы |
Bolzano (BZO) | Italy | Bolzano | 3 | Посмотреть рейсы |
Rafsu Decimomannu (DCI) | Italy | Decimomannu | 2 | Посмотреть рейсы |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 1 | Посмотреть рейсы |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 2 | Посмотреть рейсы |
Galatina (LCC) | Italy | Lecce | 2 | Посмотреть рейсы |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 1 | Посмотреть рейсы |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 5 | Посмотреть рейсы |
M. A. Grottag (TAR) | Italy | Taranto | 10 | Посмотреть рейсы |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 2 | Посмотреть рейсы |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Aviano | Aviano (AVB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bolzano | Bolzano (BZO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lecce | Galatina (LCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Taranto | M. A. Grottag (TAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Decimomannu | Rafsu Decimomannu (DCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Aviano | Aviano (AVB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bolzano | Bolzano (BZO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lecce | Galatina (LCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Taranto | M. A. Grottag (TAR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Decimomannu | Rafsu Decimomannu (DCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rome Ciampino для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас