Italy - Air Force в Аэропорт Rome Ciampino - CIA
В какие места летает Italy - Air Force и откуда Аэропорт Rome Ciampino?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Посмотреть рейсы |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 3 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Посмотреть рейсы |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | Посмотреть рейсы |
Baccarini (GRS) | Italy | Grosseto | 2 | Посмотреть рейсы |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 3 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Посмотреть рейсы |
Pantelleria (PNL) | Italy | Pantelleria | 2 | Посмотреть рейсы |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 5 | Посмотреть рейсы |
M. A. Grottag (TAR) | Italy | Taranto | 2 | Посмотреть рейсы |
Sigonella NAF (NSY) | Italy | Tokat Sigonella NAF | 3 | Посмотреть рейсы |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 1 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Посмотреть рейсы |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Grosseto | Baccarini (GRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Grosseto | Baccarini (GRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Taranto | M. A. Grottag (TAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rome Ciampino для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас