Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rome Ciampino
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 08:10 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 08:30 | 07:47 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 09:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 10:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:05 | 09:49 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 10:15 | 09:44 | приземлился |
| Milan (LIN) | DAS Private Jets | DWW903 | 10:29 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 10:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 11:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 11:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 12:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT598 | 12:32 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 13:10 | 12:54 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 13:40 | С задержкой | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 13:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 14:25 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 14:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 14:45 | по расписанию | |
| Cuneo (CUF) | Italy - Air Force | IAM1477 | 15:34 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 16:15 | 15:50 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 16:20 | 15:58 | приземлился |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 16:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 16:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 19:00 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR4576 | 19:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 19:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 20:10 | 19:34 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5919 | 20:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 20:55 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 21:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8541 | 21:20 | 20:51 | приземлился |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9118 | 21:30 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 21:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 21:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 06:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 06:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 06:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 06:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 08:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 08:55 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 10:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 10:25 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 10:40 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR4575 | 10:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 11:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 12:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | DAS Private Jets | DWW903 | 12:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 12:10 | по расписанию | |
| Rimini (RMI) | Flexjet | LXJ655 | 13:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 13:20 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 13:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT598 | 14:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 14:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5918 | 14:40 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 15:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 16:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 17:00 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 17:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 17:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8540 | 17:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Atmospherica Aviation | PAV261 | 18:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 19:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 20:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 20:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 21:20 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Exxaero | XRO1429 | 21:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 21:40 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9117 | 21:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Rome Ciampino
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rome Ciampino.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rome Ciampino для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
