Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rome Ciampino
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:10 | 07:45 | приземлился |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT904 | 08:59 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 09:25 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 09:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 09:50 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 10:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 10:05 | 09:42 | приземлился |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 10:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 10:35 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 10:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:30 | по расписанию | |
Tokat (NSY) | Italy - Air Force | IAM3185 | 11:32 | по расписанию | |
Paris (LBG) | Egypt - Air Force | EGY2306 | 12:04 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 12:15 | 11:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT409 | 12:30 | С задержкой | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR625 | 12:40 | С задержкой | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64315 | 12:55 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 13:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 15:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 15:05 | С задержкой | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 15:30 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 15:30 | по расписанию | |
Taranto (TAR) | Italy - Navy | MMI2212 | 16:01 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 17:05 | 16:57 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 17:25 | по расписанию | |
Foggia (FOG) | Italy - Air Force | IAM3186 | 17:57 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 18:15 | 17:56 | приземлился |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 19:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 19:20 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 19:25 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 19:30 | С задержкой | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43385 | 19:35 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 19:40 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 20:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 20:40 | по расписанию | |
Trapani (TPS) | Italy - Air Force | IAM3180 | 20:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | VistaJet | H5541 | 20:51 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | VistaJet | H5758 | 21:46 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 21:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 06:00 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 06:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 06:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:00 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 06:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:20 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 08:35 | по расписанию | |
Sigonella (NSY) | Italy - Air Force | IAM3185 | 09:00 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 09:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 10:15 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 10:25 | по расписанию | |
Grosseto (GRS) | Italy - Air Force | IAM7217 | 10:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 10:55 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 11:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 11:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 11:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 11:55 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 12:20 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR626 | 13:05 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64316 | 13:25 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 13:30 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT409 | 13:40 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 14:25 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Italy - Air Force | IAM3186 | 15:00 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 15:55 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 16:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:15 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 16:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 17:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 17:50 | по расписанию | |
Trapani (TPS) | Italy - Air Force | IAM3180 | 18:20 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 19:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 19:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 19:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 20:05 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43386 | 20:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Rome Ciampino
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rome Ciampino.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rome Ciampino для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас