Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rome Ciampino
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Maersk Air Cargo | QY7078 | 07:06 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Sparfell | LDX20 | 07:21 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3185 | 08:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM1450 | 09:08 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 09:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 09:45 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 10:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:15 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 10:40 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR5069 | 11:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 12:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 12:25 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 13:30 | по расписанию | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 14:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 14:10 | по расписанию | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4574 | 14:30 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 15:05 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 15:15 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Sparfell | LDX20 | 15:22 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Italy - Air Force | IAM1490 | 15:48 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Italy - Air Force | IAM3105 | 16:29 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43385 | 16:40 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43675 | 16:55 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7069 | 17:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 17:15 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 18:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 18:35 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 19:05 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9720 | 19:25 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 19:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 19:35 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 20:05 | по расписанию | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 20:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 20:45 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 21:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 21:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 21:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 06:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 06:00 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:10 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR5068 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3185 | 08:00 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Italy - Air Force | IAM1490 | 08:15 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Sparfell | LDX20 | 08:30 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 08:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 09:50 | по расписанию | |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4573 | 10:10 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 10:30 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Italy - Air Force | IAM3105 | 10:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 11:20 | по расписанию | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT405 | 11:45 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 12:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 12:35 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7068 | 13:15 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 13:55 | по расписанию | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 14:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 14:35 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 15:15 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 15:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 16:10 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43386 | 17:10 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43676 | 17:25 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 17:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 17:40 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 18:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 19:30 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 19:55 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 20:00 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9719 | 20:10 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 20:30 | по расписанию | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 20:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Rome Ciampino
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rome Ciampino.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rome Ciampino для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас