Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rome Ciampino
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:35 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 09:20 | 08:58 | приземлился |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46346 | 09:25 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 09:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 10:00 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 10:10 | по расписанию | |
Taranto (TAR) | Italy - Air Force | IAM3187 | 10:42 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 11:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:30 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 11:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 11:55 | С задержкой | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 12:00 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Panaviatic | VPC1 | 12:43 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Qatar Executive | QE710 | 12:55 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 13:05 | 12:43 | приземлился |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 13:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 13:30 | С задержкой | |
Olbia (OLB) | Qatar Executive | QE710 | 13:45 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 15:00 | по расписанию | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9734 | 15:15 | 14:56 | приземлился |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 15:30 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7445 | 15:35 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3181 | 15:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Italy - Air Force | IAM3188 | 16:31 | по расписанию | |
Comiso (CIY) | Italy - Air Force | IAM3189 | 16:48 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 17:15 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 18:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1191 | 18:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 18:55 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 19:20 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 19:25 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 19:45 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 19:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 20:55 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4633 | 21:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 21:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:50 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:00 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:00 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 06:15 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:45 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 07:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | VistaJet | H5758 | 07:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM1451 | 08:50 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 09:00 | по расписанию | |
Taranto (TAR) | Italy - Air Force | IAM3187 | 09:00 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 09:45 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46345 | 10:00 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | FAI rent-a-jet | IFA6368 | 10:00 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 10:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 10:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT645 | 10:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 10:35 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 11:55 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 11:55 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 12:05 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 12:45 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7444 | 13:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Flexjet | LXJ669 | 13:00 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 13:30 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 13:55 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Italy - Air Force | IAM3188 | 14:00 | по расписанию | |
Comiso (CIY) | Italy - Air Force | IAM3189 | 14:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE710 | 14:00 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 14:05 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3181 | 14:15 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 15:25 | по расписанию | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9733 | 15:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 16:20 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4634 | 17:50 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 18:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 19:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1190 | 19:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 19:45 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 19:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 21:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Rome Ciampino
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rome Ciampino.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rome Ciampino для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас