Ryanair em Rome Ciampino Aeroporto - CIA
Para quais locais Ryanair voa de e para Rome Ciampino Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 8 | Ver voos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 28 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 24 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Ver voos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 14 | Ver voos |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Ver voos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 26 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 68 | Ver voos |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Ver voos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Ver voos |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Ver voos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 16 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Ver voos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Ver voos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 20 | Ver voos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Ver voos |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 18 | Ver voos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Rome Ciampino Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver voos |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Rome Ciampino Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver voos |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rome Ciampino Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora