Chegadas e partidas de voos em Rome Ciampino Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM1433 | 06:56 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 08:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Bohemia | BOH811 | 08:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 09:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 09:35 | Atrasado | |
| Budapest (BUD) | Malta Air | FR8247 | 09:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 09:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:05 | 09:39 | Pousado |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 11:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 11:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 11:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5739 | 13:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 13:25 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 13:35 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Malta Air | FR4225 | 14:00 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 15:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 15:35 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 16:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 16:55 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Italy - Air Force | IAM1433 | 17:21 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 17:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3069 | 17:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | VistaJet Germany | H5313 | 17:57 | agendado | |
| Milan (LIN) | Panellenic Airlines | RJB201 | 17:58 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9730 | 18:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 18:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 19:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 19:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 19:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 19:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR539 | 20:20 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 20:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 21:05 | agendado | |
| London (STN) | Malta Air | FR2510 | 21:25 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 21:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Malta Air | FR8246 | 06:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 06:10 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 06:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 06:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5740 | 06:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 09:00 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Italy - Air Force | IAM1433 | 09:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 09:25 | agendado | |
| Northolt (NHT) | Air Bohemia | BOH812 | 10:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 10:15 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Malta Air | FR4226 | 10:20 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 11:00 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9729 | 11:30 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 11:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 11:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 12:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 14:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 14:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR547 | 15:45 | agendado | |
| London (STN) | Malta Air | FR2509 | 15:55 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 16:00 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 16:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 17:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 18:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3068 | 18:20 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 18:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM1433 | 19:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 20:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 20:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 20:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 20:20 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 21:15 | agendado | |
Voando de e para Rome Ciampino Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rome Ciampino Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rome Ciampino Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
