Chegadas e partidas de voos em Rome Ciampino Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Maersk Air Cargo | QY7078 | 07:06 | agendado | |
Milan (LIN) | Sparfell | LDX20 | 07:21 | agendado | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3185 | 08:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM1450 | 09:08 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 09:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 09:45 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 10:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 10:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR5069 | 11:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 12:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 12:25 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 13:30 | agendado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 14:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 14:10 | agendado | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4574 | 14:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR83 | 15:05 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 15:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Sparfell | LDX20 | 15:22 | agendado | |
Tirana (TIA) | Italy - Air Force | IAM1490 | 15:48 | agendado | |
Bari (BRI) | Italy - Air Force | IAM3105 | 16:29 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43385 | 16:40 | agendado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43675 | 16:55 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR7069 | 17:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 17:15 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 18:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 18:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 19:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9720 | 19:25 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 19:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 19:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 20:05 | agendado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 20:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Malta Air | FR8360 | 20:45 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 21:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 21:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 21:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 06:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 06:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:10 | agendado | |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR5068 | 06:20 | agendado | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3185 | 08:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Italy - Air Force | IAM1490 | 08:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Sparfell | LDX20 | 08:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 08:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 09:50 | agendado | |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4573 | 10:10 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 10:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Italy - Air Force | IAM3105 | 10:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 11:20 | agendado | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT405 | 11:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 12:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 12:35 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR7068 | 13:15 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 13:55 | agendado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 14:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 14:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 15:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR82 | 15:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 16:10 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43386 | 17:10 | agendado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43676 | 17:25 | agendado | |
Tirana (TIA) | Malta Air | FR8359 | 17:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 17:40 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 18:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 19:30 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 19:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 20:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9719 | 20:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 20:30 | agendado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 20:30 | agendado |
Voando de e para Rome Ciampino Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rome Ciampino Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rome Ciampino Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora