Chegadas e partidas de voos em Rome Ciampino Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4671 | 07:02 | 06:46 | Pousado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 07:45 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:10 | 07:50 | Pousado |
Brindisi (BDS) | VistaJet | VJT405 | 08:31 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 09:25 | agendado | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46346 | 09:25 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 09:30 | agendado | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3180 | 09:39 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 09:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 10:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 10:05 | 09:51 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 10:35 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 10:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT234 | 10:41 | agendado | |
Pamplona (PNA) | VistaJet | H5983 | 11:24 | Atrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:30 | agendado | |
Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ499 | 11:48 | agendado | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3185 | 12:07 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 12:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Italy - Air Force | IAM3187 | 12:37 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64315 | 12:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 13:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 13:40 | agendado | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT437 | 14:00 | agendado | |
Decimomannu (DCI) | Italy - Air Force | IAM4671 | 14:29 | Atrasado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 15:00 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 15:30 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 15:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 17:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 17:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 17:25 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 18:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM3188 | 18:25 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 19:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 19:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 19:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 19:50 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 20:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 20:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 21:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 21:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 06:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 06:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 06:00 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 06:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:20 | agendado | |
Decimomannu (DCI) | Italy - Air Force | IAM4671 | 08:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 08:10 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 08:35 | agendado | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3180 | 09:00 | agendado | |
Alghero (AHO) | Italy - Air Force | IAM3187 | 09:00 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 09:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 09:55 | agendado | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46345 | 10:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 10:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 10:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 10:55 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 11:05 | agendado | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3185 | 11:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 11:55 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 12:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64316 | 13:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 13:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 13:55 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 14:25 | agendado | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4671 | 15:30 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 15:55 | agendado | |
Tirana (TIA) | VistaJet | VJT437 | 16:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 16:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM3188 | 16:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 17:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 17:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 17:50 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 19:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 19:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 20:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 21:00 | agendado |
Voando de e para Rome Ciampino Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rome Ciampino Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rome Ciampino Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora