Chegadas e partidas de voos em Rome Ciampino Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Ryanair | FR9443 | 08:00 | agendado | |
Gudja (MLA) | VistaJet | VJT929 | 08:16 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 08:40 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 09:15 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | H5365 | 09:16 | Atrasado | |
Sion (SIR) | Aeroways | MCK311 | 09:18 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 09:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 10:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5739 | 10:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:25 | agendado | |
Pescara (PSR) | Italy - Air Force | IAM3185 | 10:26 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 10:40 | agendado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 11:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:40 | agendado | |
Sion (SIR) | VistaJet | VJT486 | 12:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 13:45 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 14:30 | agendado | |
Pescara (PSR) | Italy - Air Force | IAM3182 | 14:46 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 15:15 | 14:59 | Pousado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 15:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 15:40 | agendado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43675 | 15:45 | agendado | |
Lamezia-terme (SUF) | Italy - Government | IAM3186 | 15:53 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 16:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 16:50 | Atrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 18:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8541 | 19:10 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43385 | 19:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 19:35 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 20:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 20:35 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR1657 | 20:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 21:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 21:10 | agendado | |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT645 | 21:13 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9661 | 21:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 21:35 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9720 | 21:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 21:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 06:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 06:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 06:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 06:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:20 | agendado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 06:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR9442 | 08:25 | agendado | |
Pescara (PSR) | Italy - Air Force | IAM3185 | 09:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 09:05 | agendado | |
London (LTN) | VistaJet | VJT929 | 10:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 10:05 | agendado | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5365 | 10:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5740 | 10:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 10:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 11:05 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 11:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 11:30 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 11:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Hyperion Aviation | HYP28 | 12:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 12:45 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Italy - Government | IAM3186 | 13:30 | agendado | |
London (LTN) | VistaJet | VJT486 | 14:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 14:15 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 15:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 16:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 16:00 | agendado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43676 | 16:15 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 16:50 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9719 | 17:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 17:15 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 18:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8540 | 19:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 20:00 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43386 | 20:00 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR1656 | 21:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 21:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9660 | 21:55 | agendado |
Voando de e para Rome Ciampino Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rome Ciampino Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rome Ciampino Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora