Chegadas e partidas de voos em Rome Ciampino Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 08:10 | Atrasado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 08:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 10:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 10:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 10:20 | 09:49 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 10:30 | agendado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT915 | 10:51 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Star Wings | STQ111 | 10:57 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 11:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 11:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 11:55 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7528 | 13:10 | 12:51 | Pousado |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 13:15 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 13:35 | agendado | |
| Lahr (LHA) | Glock Aviation | GCK29 | 14:33 | Atrasado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 14:40 | Atrasado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 15:05 | Atrasado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 15:10 | Atrasado | |
| Trieste (TRS) | Italy - Air Force | IAM1450 | 15:18 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Italy - Navy | MMI2212 | 15:33 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9730 | 16:10 | Atrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 16:20 | 15:52 | Pousado |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT418 | 16:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 17:45 | agendado | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ568 | 18:15 | 17:57 | Pousado |
| Chania (CHQ) | MPC Air | MPC3 | 18:21 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 19:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 19:45 | Atrasado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 19:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5739 | 19:55 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 20:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 20:30 | Atrasado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 20:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 20:55 | Atrasado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5919 | 21:05 | Atrasado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 21:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 21:45 | agendado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT449 | 22:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 06:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 06:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 06:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 07:45 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 08:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 08:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | VistaJet | VJT732 | 09:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 09:05 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9729 | 09:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 10:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 10:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 10:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 11:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Star Wings | STQ111 | 12:00 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT915 | 12:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 12:20 | agendado | |
| Sion (SIR) | VistaJet | VJT582 | 12:30 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 12:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7529 | 13:35 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 13:40 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 14:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 14:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5918 | 15:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 16:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 16:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 16:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 17:00 | agendado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT418 | 17:35 | agendado | |
| Farnborough (FAB) | Glock Aviation | GCK29 | 18:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 18:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 20:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5740 | 20:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 20:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 21:20 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 21:55 | agendado | |
Voando de e para Rome Ciampino Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rome Ciampino Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rome Ciampino Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
