Ryanair op Rome Ciampino Airport - CIA
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Rome Ciampino Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Vluchten bekijken |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 28 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 32 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 34 | Vluchten bekijken |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Vluchten bekijken |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 4 | Vluchten bekijken |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 22 | Vluchten bekijken |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 8 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 60 | Vluchten bekijken |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 14 | Vluchten bekijken |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 12 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 30 | Vluchten bekijken |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 28 | Vluchten bekijken |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | Vluchten bekijken |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 14 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 12 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rome Ciampino Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu