Vluchten Aankomst en vertrek op Rome Ciampino Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 07:50 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 08:30 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 09:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 10:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 10:15 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 10:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3204 | 10:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 10:45 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 11:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 11:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 11:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 13:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | VistaJet | H5961 | 13:11 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 13:40 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 13:50 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 14:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 15:05 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 15:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT683 | 15:12 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | VistaJet | H5713 | 15:16 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 16:10 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8097 | 16:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 17:30 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9730 | 17:50 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 19:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 19:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3069 | 20:20 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 20:30 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 20:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 21:15 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5739 | 21:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 21:15 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 21:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 21:35 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 21:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 21:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 06:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 06:20 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 06:30 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 06:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 06:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 07:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 08:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 08:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 10:25 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 10:25 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 10:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3205 | 10:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 11:10 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 11:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Qatar Executive | QE904 | 12:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 13:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 13:30 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8096 | 13:35 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 14:15 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 14:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | VistaJet | H5961 | 14:35 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5740 | 14:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 16:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 17:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 17:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 17:30 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 18:00 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9729 | 18:15 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 19:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 20:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3068 | 20:45 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 20:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 21:40 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 21:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Rome Ciampino Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rome Ciampino Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rome Ciampino Airport voor enorme besparingen.

