Vluchten Aankomst en vertrek op Rome Ciampino Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 06:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 08:05 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46346 | 09:25 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 09:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 09:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 09:40 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 09:40 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 09:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:05 | Vertraagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 10:15 | 09:42 | geland |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 10:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 11:10 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | Air Adriatic | RMB2 | 11:17 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:30 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 11:45 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Fox Aviation | FIX5 | 11:46 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 13:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8097 | 15:30 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 15:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 16:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 17:30 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 18:05 | Gepland | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT617 | 18:57 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 20:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 20:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 20:20 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 20:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 20:35 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 21:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8541 | 21:10 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 21:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 21:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:00 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 06:05 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 06:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 06:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 08:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 08:30 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 09:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 10:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46345 | 10:00 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 10:05 | Gepland | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT617 | 10:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 10:40 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 10:40 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 10:55 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ665 | 11:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 11:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 12:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8096 | 12:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Adriatic | RMB2 | 12:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 12:35 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 13:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 16:00 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Tyrolean Jet Services | TJS1 | 16:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 16:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8540 | 17:05 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 17:55 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 18:30 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 18:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 20:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 20:45 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 20:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 21:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 21:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Rome Ciampino Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rome Ciampino Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rome Ciampino Airport voor enorme besparingen.

