Vluchten Aankomst en vertrek op Rome Ciampino Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 07:40 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 09:00 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 09:00 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 09:05 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8097 | 09:20 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air Malta | W46346 | 09:25 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 09:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:05 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 10:10 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 10:15 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | FAI rent-a-jet | IFA6291 | 11:11 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 12:00 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 13:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 13:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 14:30 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 14:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 16:10 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 16:50 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 17:15 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 17:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 18:40 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 19:15 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Flexjet | LXJ101 | 19:21 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 19:50 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | Flexjet | LXJ221 | 20:01 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 20:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 20:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 20:35 | Gepland | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR9728 | 21:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:20 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4633 | 21:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 21:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:00 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 06:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8096 | 06:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 08:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 09:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 09:25 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 09:25 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 09:30 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air Malta | W46345 | 10:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 10:10 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 10:35 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 10:40 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 10:55 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 11:45 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 12:20 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | FAI rent-a-jet | IFA6291 | 13:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 13:10 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 14:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 14:20 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR9727 | 15:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 16:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 16:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 17:15 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 17:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 17:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4634 | 19:05 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 19:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 20:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexjet | LXJ221 | 21:02 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 21:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Rome Ciampino Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rome Ciampino Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rome Ciampino Airport voor enorme besparingen.

