Italy - Air Force op Rome Ciampino Airport - CIA
Naar welke locaties vliegt Italy - Air Force van en naar Rome Ciampino Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 1 | Vluchten bekijken |
Belp (BRN) | Switzerland | Berne | 2 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Vluchten bekijken |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 7 | Vluchten bekijken |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 2 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 1 | Vluchten bekijken |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 1 | Vluchten bekijken |
M. A. Grottag (TAR) | Italy | Taranto | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Rome Ciampino Airport uitgevoerd door Italy - Air Force
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Berne | Belp (BRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Taranto | M. A. Grottag (TAR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Rome Ciampino Airport uitgevoerd door Italy - Air Force
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Berne | Belp (BRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Taranto | M. A. Grottag (TAR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rome Ciampino Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu