Vluchten Aankomst en vertrek op Rome Ciampino Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Maersk Air Cargo | QY7078 | 07:06 | Gepland | |
Milan (LIN) | Sparfell | LDX20 | 07:21 | Gepland | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3185 | 08:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM1450 | 09:08 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 09:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 09:45 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 10:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 10:40 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR5069 | 11:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 12:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 12:25 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 13:30 | Gepland | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 14:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 14:10 | Gepland | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4574 | 14:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 15:05 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 15:15 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Sparfell | LDX20 | 15:22 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Italy - Air Force | IAM1490 | 15:48 | Gepland | |
Bari (BRI) | Italy - Air Force | IAM3105 | 16:29 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43385 | 16:40 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43675 | 16:55 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7069 | 17:10 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 17:15 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 18:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 18:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 19:05 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9720 | 19:25 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 19:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 19:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 20:05 | Gepland | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 20:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 20:45 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 21:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 21:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 21:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 06:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 06:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:10 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR5068 | 06:20 | Gepland | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3185 | 08:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Italy - Air Force | IAM1490 | 08:15 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Sparfell | LDX20 | 08:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 08:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 09:50 | Gepland | |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4573 | 10:10 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 10:30 | Gepland | |
Bari (BRI) | Italy - Air Force | IAM3105 | 10:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 11:20 | Gepland | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT405 | 11:45 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 12:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 12:35 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7068 | 13:15 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 13:55 | Gepland | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 14:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 14:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 15:15 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 15:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 16:10 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43386 | 17:10 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43676 | 17:25 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 17:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 17:40 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 18:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 19:30 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 19:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 20:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9719 | 20:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 20:30 | Gepland | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 20:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Rome Ciampino Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rome Ciampino Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rome Ciampino Airport voor enorme besparingen.