Vluchten Aankomst en vertrek op Rome Ciampino Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 07:15 | 06:50 | geland |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4677 | 07:29 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR625 | 08:25 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46346 | 09:25 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 09:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 09:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 09:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1191 | 10:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 10:05 | 09:39 | geland |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 10:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 11:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 11:55 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 12:50 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 13:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | VistaJet | VJT480 | 14:06 | Vertraagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 15:05 | 14:44 | geland |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 15:25 | 14:50 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Star Wings | STQ444 | 15:54 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 15:55 | Gepland | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4574 | 16:45 | Gepland | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR9730 | 16:55 | Vertraagd | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR9728 | 17:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 17:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 18:05 | Gepland | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5784 | 19:14 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 19:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 19:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5764 | 20:00 | Gepland | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 20:05 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 20:25 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:15 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 21:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 21:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:00 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 06:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 06:20 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 06:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 06:45 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 07:40 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR626 | 08:50 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46345 | 10:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 10:15 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 10:20 | Gepland | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR9729 | 10:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1190 | 10:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 10:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 11:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 12:00 | Gepland | |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4573 | 12:20 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 13:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 13:35 | Gepland | |
Sion (SIR) | VistaJet | VJT464 | 13:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 13:55 | Gepland | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT480 | 15:40 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 15:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 17:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 17:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 17:50 | Gepland | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR9727 | 18:00 | Gepland | |
Klagenfurt (KLU) | Star Wings | STQ444 | 18:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 18:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 18:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 19:55 | Gepland | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 20:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5765 | 20:35 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 20:50 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4678 | 22:15 | Gepland |
Vliegen van en naar Rome Ciampino Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rome Ciampino Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rome Ciampino Airport voor enorme besparingen.