Vluchten Aankomst en vertrek op Rome Ciampino Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Italy - Air Force | IAM2807 | 07:27 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 07:40 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 08:10 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:35 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Alpha Aviation | AAO25 | 09:31 | Gepland | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5724 | 09:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK2455 | 09:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 10:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 11:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 11:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 12:15 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 12:15 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 12:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 12:40 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 12:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 12:55 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 14:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 15:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 15:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 15:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 16:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 17:40 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 18:20 | Gepland | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet Operations Malta | FJO648 | 18:28 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 18:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 18:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 18:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 19:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 19:25 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 20:25 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 20:25 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5919 | 21:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:15 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9730 | 21:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 21:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Italy - Air Force | IAM1416 | 22:31 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 06:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:25 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 06:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 08:05 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 08:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 09:00 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 09:45 | Gepland | |
| St. Moritz (SMV) | VistaJet | H5643 | 10:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK2456 | 10:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 11:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 11:35 | Gepland | |
| London (STN) | VistaJet | H5724 | 12:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 13:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 13:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 13:10 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 13:15 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 14:55 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9729 | 15:15 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5918 | 15:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 15:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 16:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 16:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 16:40 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 17:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 18:05 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Alpha Aviation | AAO25 | 18:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 18:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 19:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 19:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 19:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 19:50 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 20:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Rome Ciampino Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rome Ciampino Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rome Ciampino Airport voor enorme besparingen.

