Vluchten Aankomst en vertrek op Rome Ciampino Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:35 | Gepland | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 09:20 | 08:58 | geland |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46346 | 09:25 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 09:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 10:00 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 10:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 11:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:30 | Gepland | |
Taranto (TAR) | Italy - Air Force | IAM3187 | 11:36 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 11:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 11:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 12:00 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Panaviatic | VPC1 | 12:43 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Qatar Executive | QE710 | 12:55 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 13:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 13:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 13:30 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Qatar Executive | QE710 | 13:45 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 15:00 | Gepland | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9734 | 15:15 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 15:30 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7445 | 15:35 | Gepland | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3181 | 15:35 | Gepland | |
Reggio Calabria (REG) | Italy - Air Force | IAM3188 | 17:01 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 17:15 | Gepland | |
Comiso (CIY) | Italy - Air Force | IAM3189 | 17:18 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 18:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1191 | 18:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 18:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 19:20 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 19:25 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 19:45 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 19:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 20:55 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4633 | 21:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 21:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:00 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 06:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 07:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | VistaJet | H5758 | 07:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM1451 | 08:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 09:00 | Gepland | |
Taranto (TAR) | Italy - Air Force | IAM3187 | 09:00 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 09:45 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46345 | 10:00 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | FAI rent-a-jet | IFA6368 | 10:00 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 10:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 10:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT645 | 10:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 10:35 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 11:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 11:55 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 12:05 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 12:45 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7444 | 13:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Flexjet | LXJ669 | 13:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 13:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 13:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE710 | 14:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 14:05 | Gepland | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3181 | 14:15 | Gepland | |
Reggio Calabria (REG) | Italy - Air Force | IAM3188 | 14:30 | Gepland | |
Comiso (CIY) | Italy - Air Force | IAM3189 | 14:30 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 15:25 | Gepland | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9733 | 15:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 16:20 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4634 | 17:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 18:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 19:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1190 | 19:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 19:45 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 19:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 21:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Rome Ciampino Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rome Ciampino Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rome Ciampino Airport voor enorme besparingen.