Vluchten Aankomst en vertrek op Rome Ciampino Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 07:25 | 06:46 | geland |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 10:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 10:05 | 09:21 | geland |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 10:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR5589 | 10:30 | 09:46 | geland |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 10:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 11:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 11:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 11:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 11:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 12:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexjet | LXJ656 | 13:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 14:55 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 15:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 15:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 15:40 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 16:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 16:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 16:55 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 17:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 19:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 20:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 20:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 20:50 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9118 | 20:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 21:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:35 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 21:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 21:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9316 | 21:55 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9730 | 21:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 06:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 06:00 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 06:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 06:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 07:10 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 08:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 09:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 10:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 10:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 10:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR5590 | 10:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 11:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 11:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 11:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 12:05 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 12:45 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9729 | 15:25 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 15:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9315 | 16:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 16:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 17:00 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 17:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 17:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 17:35 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 19:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 20:25 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 20:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 21:20 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9117 | 21:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 21:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Rome Ciampino Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rome Ciampino Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rome Ciampino Airport voor enorme besparingen.

