Vluchten Aankomst en vertrek op Rome Ciampino Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 08:10 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 08:30 | 07:47 | geland |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 09:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 10:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:05 | 09:49 | geland |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 10:15 | 09:44 | geland |
| Milan (LIN) | DAS Private Jets | DWW903 | 10:29 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 10:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 11:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 11:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 12:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT598 | 12:32 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 13:10 | 12:54 | geland |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 13:40 | Vertraagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 13:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 14:25 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 14:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 14:45 | Gepland | |
| Cuneo (CUF) | Italy - Air Force | IAM1477 | 15:34 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 16:15 | 15:50 | geland |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 16:20 | 15:58 | geland |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 16:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 16:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 19:00 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR4576 | 19:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 19:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 20:10 | 19:34 | geland |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5919 | 20:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 20:55 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 21:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8541 | 21:20 | 20:51 | geland |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9118 | 21:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 21:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 21:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 06:05 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 06:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 06:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 06:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 08:35 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 08:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 10:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 10:25 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 10:40 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR4575 | 10:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 11:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 12:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | DAS Private Jets | DWW903 | 12:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 12:10 | Gepland | |
| Rimini (RMI) | Flexjet | LXJ655 | 13:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 13:20 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 13:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT598 | 14:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 14:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5918 | 14:40 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 14:50 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 15:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 16:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 17:00 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 17:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 17:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8540 | 17:15 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Atmospherica Aviation | PAV261 | 18:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 19:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 20:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 20:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 21:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Exxaero | XRO1429 | 21:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 21:40 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9117 | 21:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Rome Ciampino Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rome Ciampino Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rome Ciampino Airport voor enorme besparingen.

