Vluchten Aankomst en vertrek op Rome Ciampino Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 07:45 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:10 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 09:25 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 09:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 09:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 10:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 10:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 10:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 10:35 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 10:40 | Gepland | |
Krakow (KRK) | VistaJet | VJT750 | 10:41 | Gepland | |
Comiso (CIY) | Italy - Air Force | IAM3187 | 11:26 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 12:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Panaviatic | VPC2 | 12:29 | Gepland | |
NIce (NCE) | EGT Jet | EGT201 | 12:49 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64315 | 12:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR83 | 13:00 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Italy - Air Force | IAM3180 | 13:05 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Italy - Air Force | IAM3108 | 13:28 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 13:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT431 | 14:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 15:00 | Gepland | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 15:30 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 15:30 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Italy - Air Force | IAM3180 | 16:16 | Gepland | |
Taranto (TAR) | Italy - Air Force | IAM3188 | 16:48 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 17:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 17:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 17:25 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 18:15 | Gepland | |
Chateauroux (CHR) | Italy - Air Force | IAM1492 | 18:53 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 19:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 19:20 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43385 | 19:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 19:40 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 20:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 20:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 21:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 21:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT486 | 22:13 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 06:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 06:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 06:00 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 06:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:20 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Italy - Air Force | IAM3108 | 08:00 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 08:10 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 08:35 | Gepland | |
Comiso (CIY) | Italy - Air Force | IAM3187 | 09:00 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 09:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 09:55 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Italy - Air Force | IAM3180 | 10:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 10:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 10:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 10:55 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 11:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 11:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 11:55 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 12:20 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | VistaJet | VJT750 | 12:25 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64316 | 13:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR82 | 13:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 13:55 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 14:25 | Gepland | |
Taranto (TAR) | Italy - Air Force | IAM3188 | 14:30 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Italy - Air Force | IAM3180 | 15:00 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 15:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 16:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:15 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 17:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 17:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 17:50 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 19:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 19:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 20:05 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43386 | 20:05 | Gepland |
Vliegen van en naar Rome Ciampino Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rome Ciampino Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rome Ciampino Airport voor enorme besparingen.