Ryanair på Rome Ciampino Airport – CIA
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Rome Ciampino Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 8 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 28 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 24 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Se flyreiser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 14 | Se flyreiser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Se flyreiser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 20 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 61 | Se flyreiser |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 23 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Se flyreiser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 26 | Se flyreiser |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 17 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 18 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Se flyreiser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 18 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Rome Ciampino Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Rome Ciampino Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rome Ciampino Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå