Italy - Air Force på Rome Ciampino Airport – CIA
Hvilke steder flyr Italy - Air Force til og fra Rome Ciampino Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 1 | Se flyreiser |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 2 | Se flyreiser |
Aviano (AVB) | Italy | Aviano | 3 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Se flyreiser |
Bolzano (BZO) | Italy | Bolzano | 3 | Se flyreiser |
Rafsu Decimomannu (DCI) | Italy | Decimomannu | 2 | Se flyreiser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 1 | Se flyreiser |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 2 | Se flyreiser |
Galatina (LCC) | Italy | Lecce | 2 | Se flyreiser |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 1 | Se flyreiser |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 5 | Se flyreiser |
M. A. Grottag (TAR) | Italy | Taranto | 10 | Se flyreiser |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 2 | Se flyreiser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Aviano | Aviano (AVB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bolzano | Bolzano (BZO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Lecce | Galatina (LCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Taranto | M. A. Grottag (TAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Decimomannu | Rafsu Decimomannu (DCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Aviano | Aviano (AVB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bolzano | Bolzano (BZO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Lecce | Galatina (LCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Taranto | M. A. Grottag (TAR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Decimomannu | Rafsu Decimomannu (DCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rome Ciampino Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå