Italy - Air Force på Rome Ciampino Airport – CIA
Hvilke steder flyr Italy - Air Force til og fra Rome Ciampino Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Se flyreiser |
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 3 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Se flyreiser |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | Se flyreiser |
Baccarini (GRS) | Italy | Grosseto | 2 | Se flyreiser |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 3 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Se flyreiser |
Pantelleria (PNL) | Italy | Pantelleria | 2 | Se flyreiser |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 5 | Se flyreiser |
M. A. Grottag (TAR) | Italy | Taranto | 2 | Se flyreiser |
Sigonella NAF (NSY) | Italy | Tokat Sigonella NAF | 3 | Se flyreiser |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 1 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Se flyreiser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Grosseto | Baccarini (GRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Grosseto | Baccarini (GRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Taranto | M. A. Grottag (TAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rome Ciampino Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå