Flyankomster og avganger på Rome Ciampino Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Maersk Air Cargo | QY7078 | 07.06 | planlagt | |
Milan (LIN) | Sparfell | LDX20 | 07.21 | planlagt | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3185 | 08.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM1450 | 09.08 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 09.25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 09.45 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 10.05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10.15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 10.40 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR5069 | 11.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 12.25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 12.25 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 13.30 | planlagt | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 14.00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 14.10 | planlagt | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4574 | 14.30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR83 | 15.05 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 15.15 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Sparfell | LDX20 | 15.22 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Italy - Air Force | IAM1490 | 15.48 | planlagt | |
Bari (BRI) | Italy - Air Force | IAM3105 | 16.29 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43385 | 16.40 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43675 | 16.55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR7069 | 17.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 17.15 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 18.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 18.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 19.05 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9720 | 19.25 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 19.30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 19.35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 20.05 | planlagt | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 20.05 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Malta Air | FR8360 | 20.45 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 21.05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 21.45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 21.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 06.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 06.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06.05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06.10 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR5068 | 06.20 | planlagt | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3185 | 08.00 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Italy - Air Force | IAM1490 | 08.15 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Sparfell | LDX20 | 08.30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 08.40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 09.50 | planlagt | |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4573 | 10.10 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 10.30 | planlagt | |
Bari (BRI) | Italy - Air Force | IAM3105 | 10.30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 11.20 | planlagt | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT405 | 11.45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 12.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 12.35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR7068 | 13.15 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 13.55 | planlagt | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 14.25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 14.35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 15.15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR82 | 15.30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 16.10 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43386 | 17.10 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43676 | 17.25 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Malta Air | FR8359 | 17.35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 17.40 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 18.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 19.30 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 19.55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 20.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9719 | 20.10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 20.30 | planlagt | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 20.30 | planlagt |
Flyr til og fra Rome Ciampino Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Rome Ciampino Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rome Ciampino Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå