Rome Ciampino 空港 の Ryanair - CIA
Ryanair が Rome Ciampino 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 10 | フライトを見る |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | フライトを見る |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 19 | フライトを見る |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 11 | フライトを見る |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 15 | フライトを見る |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 18 | フライトを見る |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 44 | フライトを見る |
| Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 2 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | フライトを見る |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 14 | フライトを見る |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | フライトを見る |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 10 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 24 | フライトを見る |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | フライトを見る |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 4 | フライトを見る |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | フライトを見る |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | フライトを見る |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | フライトを見る |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 18 | フライトを見る |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Rome Ciampino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。




