Rome Ciampino 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 06:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6515 | 08:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT645 | 08:21 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 09:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 09:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 09:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 09:40 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 09:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:05 | 09:38 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6479 | 10:15 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 10:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 11:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:30 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 11:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 13:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Flexjet | LXJ614 | 14:51 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8097 | 15:30 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 15:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 16:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 17:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 18:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Bohemia | BOH113 | 19:13 | 遅延 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 20:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 20:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 20:20 | 遅延 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 20:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 20:35 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 21:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8541 | 21:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 21:15 | 予定 | |
| London (STN) | Malta Air | FR2455 | 21:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 21:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 21:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:00 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 06:05 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 06:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 06:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 08:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6516 | 08:30 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 09:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 10:00 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 10:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 10:40 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6478 | 10:40 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 10:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT645 | 11:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 11:05 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Flexjet | LXJ605 | 11:33 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 12:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8096 | 12:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 12:35 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 13:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 16:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 16:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8540 | 17:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 17:55 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 18:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 18:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 20:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 20:45 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 20:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 21:40 | 予定 | |
| London (STN) | Malta Air | FR2456 | 21:45 | 予定 | |
Rome Ciampino 空港 への、または Rome Ciampino 空港 からのフライト
このページでは、Rome Ciampino 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rome Ciampino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
