Rome Ciampino 空港 の Ryanair - CIA
Ryanair が Rome Ciampino 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 8 | フライトを見る |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 28 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 24 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | フライトを見る |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 14 | フライトを見る |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 21 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 61 | フライトを見る |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | フライトを見る |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | フライトを見る |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 16 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 12 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | フライトを見る |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 18 | フライトを見る |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Rome Ciampino 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Rome Ciampino 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Rome Ciampino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。