Rome Ciampino 空港 の Ryanair - CIA
Ryanair が Rome Ciampino 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | フライトを見る |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 28 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 32 | フライトを見る |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 34 | フライトを見る |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | フライトを見る |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 4 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 24 | フライトを見る |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 8 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 60 | フライトを見る |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 14 | フライトを見る |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 12 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 30 | フライトを見る |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 28 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | フライトを見る |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 14 | フライトを見る |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 12 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Rome Ciampino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

