Rome Ciampino 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 08:35 | 予定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 08:55 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF7 | 09:52 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 10:05 | 遅延 | |
Verona (VRN) | Italy - Air Force | IAM3180 | 10:23 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 10:35 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 10:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | H5531 | 11:16 | 予定 | |
Pescara (PSR) | Italy - Air Force | IAM3185 | 11:56 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 12:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 12:20 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR2113 | 12:35 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 12:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 12:55 | 予定 | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR4576 | 14:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | H5365 | 14:12 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Italy - Air Force | IAM3181 | 15:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 15:35 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 16:00 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4633 | 16:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 16:55 | 予定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 17:10 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67921 | 17:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64031 | 17:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT480 | 18:33 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 18:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 19:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 19:25 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43385 | 19:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8541 | 19:55 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 20:00 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 21:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 21:15 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 21:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:35 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 21:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amman (AMM) | Ryanair | FR4575 | 06:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 06:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 06:20 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 06:50 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 06:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5728 | 07:00 | 予定 | |
Verona (VRN) | Italy - Air Force | IAM3180 | 08:00 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 09:00 | 予定 | |
Taranto (TAR) | Italy - Air Force | IAM3185 | 09:00 | 予定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 09:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 11:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 11:00 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 11:40 | 予定 | |
Nice (NCE) | VistaJet | H5541 | 11:40 | 予定 | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5531 | 12:25 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 12:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 12:50 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR2114 | 13:00 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Italy - Air Force | IAM3181 | 13:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 13:10 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4634 | 14:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 15:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8540 | 15:50 | 予定 | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5365 | 16:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:25 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 16:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 17:00 | 予定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 17:35 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF7 | 18:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64032 | 18:20 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67922 | 18:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 18:35 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 19:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 19:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 19:50 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43386 | 20:05 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 20:50 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 21:35 | 予定 |
Rome Ciampino 空港 への、または Rome Ciampino 空港 からのフライト
このページでは、Rome Ciampino 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rome Ciampino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する