Rome Ciampino 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 07:45 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:10 | 07:49 | 上陸した |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 09:25 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 09:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 09:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 10:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 10:05 | 09:39 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 10:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 10:35 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 10:40 | 予定 | |
Krakow (KRK) | VistaJet | VJT750 | 10:41 | 09:58 | 上陸した |
Comiso (CIY) | Italy - Air Force | IAM3187 | 11:26 | 遅延 | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 12:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Panaviatic | VPC2 | 12:29 | 遅延 | |
NIce (NCE) | EGT Jet | EGT201 | 12:49 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64315 | 12:55 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR83 | 13:00 | 予定 | |
Ancona (AOI) | Italy - Air Force | IAM3180 | 13:05 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Italy - Air Force | IAM3108 | 13:28 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 13:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT431 | 14:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 15:00 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | VistaJet | VJT861 | 15:04 | 14:45 | 上陸した |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 15:30 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 15:30 | 予定 | |
Pescara (PSR) | Italy - Air Force | IAM3180 | 16:16 | 予定 | |
Taranto (TAR) | Italy - Air Force | IAM3188 | 16:48 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 17:05 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 17:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 17:25 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 18:15 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Italy - Air Force | IAM3191 | 18:37 | 予定 | |
Chateauroux (CHR) | Italy - Air Force | IAM1492 | 18:53 | 予定 | |
Northolt (NHT) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7147 | 19:01 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 19:20 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 19:20 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43385 | 19:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 19:40 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 20:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 20:40 | 予定 | |
Northolt (NHT) | VistaJet | VJT884 | 20:44 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 21:50 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 21:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT486 | 22:13 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 06:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 06:00 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 06:00 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 06:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:20 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Italy - Air Force | IAM3108 | 08:00 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 08:10 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 08:35 | 予定 | |
Comiso (CIY) | Italy - Air Force | IAM3187 | 09:00 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 09:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 09:55 | 予定 | |
Ancona (AOI) | Italy - Air Force | IAM3180 | 10:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 10:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 10:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 10:55 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 11:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 11:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 11:55 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 12:20 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | VistaJet | VJT750 | 12:25 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64316 | 13:25 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR82 | 13:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 13:55 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 14:25 | 予定 | |
Taranto (TAR) | Italy - Air Force | IAM3188 | 14:30 | 予定 | |
Pescara (PSR) | Italy - Air Force | IAM3180 | 15:00 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 15:55 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 16:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:15 | 予定 | |
Milan (BGY) | Italy - Air Force | IAM3191 | 16:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | VistaJet | VJT861 | 16:15 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 17:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 17:30 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 17:50 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 19:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 19:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 20:05 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43386 | 20:05 | 予定 | |
Waddington (WTN) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7147 | 20:45 | 予定 |
Rome Ciampino 空港 への、または Rome Ciampino 空港 からのフライト
このページでは、Rome Ciampino 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rome Ciampino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する