Rome Ciampino 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 07:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 08:00 | 遅延 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 08:05 | 07:49 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 09:00 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 10:15 | 09:58 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Buzz | FR8412 | 10:20 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 10:35 | 遅延 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 10:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 11:00 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 12:05 | 11:50 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 13:05 | 12:55 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 13:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Buzz | FR8320 | 14:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 15:50 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 16:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 16:40 | 予定 | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4574 | 17:00 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 17:40 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 17:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 19:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 19:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 19:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 20:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 20:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 21:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 21:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 21:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 21:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 21:50 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Buzz | FR1657 | 21:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 06:00 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 06:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 06:00 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 06:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Buzz | FR8411 | 06:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 07:00 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | JetStream | JSF713 | 07:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 07:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 08:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 08:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 09:25 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Italy - Navy | MMI2212 | 09:30 | 08:38 | 途中 |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 10:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Buzz | FR8319 | 10:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 11:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 11:45 | 予定 | |
| Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4573 | 12:30 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Jet Fly Airline | JFL819 | 12:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 12:55 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 13:55 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 14:05 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Buzz | FR1656 | 15:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Atlantic Air Solutions | PAV601 | 15:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 16:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 16:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 17:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 17:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 18:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 18:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 19:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 19:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 20:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 20:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 21:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 21:55 | 予定 | |
Rome Ciampino 空港 への、または Rome Ciampino 空港 からのフライト
このページでは、Rome Ciampino 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rome Ciampino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
