Rome Ciampino 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 08:10 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 08:30 | 07:47 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5650 | 09:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 10:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 10:15 | 09:44 | 上陸した |
| Milan (LIN) | DAS Private Jets | DWW903 | 10:29 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 10:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 11:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2455 | 11:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 12:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT598 | 12:32 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR944 | 13:10 | 12:54 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR2510 | 13:40 | 遅延 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 13:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 14:25 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 14:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 14:45 | 予定 | |
| Cuneo (CUF) | Italy - Air Force | IAM1477 | 15:34 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 16:15 | 15:50 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR3002 | 16:20 | 15:58 | 上陸した |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 16:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 16:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 19:00 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR4576 | 19:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 19:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2672 | 20:10 | 19:34 | 上陸した |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5919 | 20:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 20:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 21:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8541 | 21:20 | 20:51 | 上陸した |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9118 | 21:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 21:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 21:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3004 | 21:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 06:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 06:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 06:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 06:55 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 08:35 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 08:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5651 | 10:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3003 | 10:25 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 10:40 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR4575 | 10:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 11:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2456 | 12:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | DAS Private Jets | DWW903 | 12:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 12:10 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Flexjet | LXJ655 | 13:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 13:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR945 | 13:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT598 | 14:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2509 | 14:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5918 | 14:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 14:50 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 15:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3005 | 16:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 17:00 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 17:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 17:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8540 | 17:15 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Atmospherica Aviation | PAV261 | 18:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 19:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 20:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2673 | 20:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 21:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Exxaero | XRO1429 | 21:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 21:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9117 | 21:55 | 予定 | |
Rome Ciampino 空港 への、または Rome Ciampino 空港 からのフライト
このページでは、Rome Ciampino 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rome Ciampino 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
