Ryanair en Aeropuerto de Rome Ciampino - CIA
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Rome Ciampino?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Ver vuelos |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 28 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 32 | Ver vuelos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 34 | Ver vuelos |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 6 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Ver vuelos |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 4 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 22 | Ver vuelos |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 8 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 60 | Ver vuelos |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 14 | Ver vuelos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 12 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 30 | Ver vuelos |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 28 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | Ver vuelos |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 14 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 14 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Rome Ciampino para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora