Ryanair en Aeropuerto de Rome Ciampino - CIA
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Rome Ciampino?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 8 | Ver vuelos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 28 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 24 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Ver vuelos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 14 | Ver vuelos |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 21 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 61 | Ver vuelos |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Ver vuelos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Ver vuelos |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 16 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 12 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Ver vuelos |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 18 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Rome Ciampino operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Rome Ciampino operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Rome Ciampino para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora