Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Rome Ciampino
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 09:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 09:45 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 10:05 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 10:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 10:40 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5069 | 11:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 12:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 12:25 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4225 | 13:30 | programado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3866 | 14:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 14:10 | programado | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4574 | 14:30 | programado | |
Granada (GRX) | VistaJet | H5373 | 15:00 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 15:05 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 15:15 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43385 | 16:40 | programado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43675 | 16:55 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7069 | 17:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 17:15 | programado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 18:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 18:35 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 19:05 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9720 | 19:25 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 19:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 19:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 20:05 | programado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR7026 | 20:05 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 20:45 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 21:05 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9922 | 21:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 21:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 21:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 06:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 06:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 06:05 | 06:03 | En camino |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 06:10 | programado | |
Avignon (AVN) | VistaJet | VJT630 | 06:15 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5068 | 06:20 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 08:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 09:50 | programado | |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR4573 | 10:10 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 10:30 | programado | |
Paris (LBG) | Italy - Air Force | IAM1490 | 11:00 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 11:20 | programado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 12:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 12:35 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7068 | 13:15 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4226 | 13:55 | programado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3865 | 14:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 14:35 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 15:15 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 15:30 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9921 | 15:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 16:10 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43386 | 17:10 | programado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43676 | 17:25 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 17:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 17:40 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 18:30 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 19:30 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 19:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 20:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9719 | 20:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 20:30 | programado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7025 | 20:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Rome Ciampino
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Rome Ciampino.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Rome Ciampino para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora