Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Rome Ciampino
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4671 | 07:02 | 06:46 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR625 | 07:45 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4323 | 08:10 | 07:50 | Aterrizado |
Brindisi (BDS) | VistaJet | VJT405 | 08:31 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1935 | 09:25 | programado | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46346 | 09:25 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8320 | 09:30 | programado | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3180 | 09:39 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2672 | 09:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5589 | 10:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8247 | 10:05 | 09:51 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3959 | 10:35 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7171 | 10:40 | programado | |
Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT234 | 10:41 | programado | |
Pamplona (PNA) | VistaJet | H5983 | 11:24 | Retrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR2510 | 11:30 | programado | |
Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ499 | 11:48 | programado | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3185 | 12:07 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3204 | 12:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Italy - Air Force | IAM3187 | 12:37 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64315 | 12:55 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR83 | 13:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6515 | 13:40 | programado | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT437 | 14:00 | programado | |
Decimomannu (DCI) | Italy - Air Force | IAM4671 | 14:29 | Retrasado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8472 | 15:00 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1542 | 15:30 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2113 | 15:30 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8260 | 17:05 | 16:46 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8360 | 17:05 | Retrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR3002 | 17:25 | programado | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM3188 | 18:10 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4612 | 18:15 | 17:52 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8114 | 19:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3004 | 19:20 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8412 | 19:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3206 | 19:50 | programado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1309 | 20:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3957 | 20:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2455 | 21:45 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1469 | 21:50 | Retrasado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6308 | 21:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2509 | 06:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3958 | 06:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8246 | 06:00 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8319 | 06:00 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7172 | 06:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3205 | 06:20 | programado | |
Decimomannu (DCI) | Italy - Air Force | IAM4671 | 08:00 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR626 | 08:10 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4324 | 08:35 | programado | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3180 | 09:00 | programado | |
Alghero (AHO) | Italy - Air Force | IAM3187 | 09:00 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1934 | 09:50 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6516 | 09:55 | programado | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46345 | 10:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2673 | 10:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5590 | 10:25 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8471 | 10:55 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2114 | 11:05 | programado | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3185 | 11:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3003 | 11:55 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8113 | 12:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64316 | 13:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR82 | 13:30 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8359 | 13:55 | programado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1308 | 14:25 | programado | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4671 | 15:30 | programado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1541 | 15:55 | programado | |
Tirana (TIA) | VistaJet | VJT437 | 16:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3956 | 16:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2456 | 16:15 | programado | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM3188 | 16:15 | programado | |
White Plains (HPN) | VistaJet | H5983 | 16:30 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1470 | 17:30 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8261 | 17:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6309 | 17:50 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4613 | 19:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3005 | 19:45 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8411 | 20:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3207 | 21:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Rome Ciampino
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Rome Ciampino.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Rome Ciampino para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora